典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1627791 | 2026款330KM客車舒適型6座 | 五菱揚(yáng)光交付問(wèn)題車 壓縮機(jī)異響 | 2026-04-11 | 處理反饋 | |
| 1627349 | 2024款 300km 實(shí)用型封窗版 60kW | 五菱揚(yáng)光模塊故障導(dǎo)致出風(fēng)口溫度過(guò)高 | 2026-04-10 | 處理反饋 | |
| 1619867 | 2026款440公里續(xù)航 | 五菱揚(yáng)光壓縮機(jī)損壞導(dǎo)致充電充不進(jìn)去 | 2026-03-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1616738 | 2024款 300km 舒適型 客車版 60kW | 五菱揚(yáng)光銷售承諾有現(xiàn)車購(gòu)車后無(wú)法交付 | 2026-03-23 | 處理反饋 | |
| 1614289 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光行駛中電機(jī)異響 要求保修處理 | 2026-03-19 | 處理反饋 | |
| 1599798 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光動(dòng)力電池故障 有嚴(yán)重質(zhì)量缺陷 | 2026-02-25 | 處理反饋 | |
| 1590588 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光后橋異響嚴(yán)重 電池續(xù)航打折 | 2026-02-01 | 處理反饋 | |
| 1587895 | 2024款 300km 舒適型封窗版 60kW | 五菱揚(yáng)光行駛過(guò)程中出現(xiàn)無(wú)法掛擋 | 2026-01-27 | 處理反饋 | |
| 1587407 | 2024款 300km 舒適型 客車版 60kW | 五菱揚(yáng)光續(xù)航里程虛標(biāo) 未通電可能掛擋 | 2026-01-27 | 處理反饋 | |
| 1581706 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光4S店換空調(diào)加熱器后空調(diào)不制熱 | 2026-01-17 | 處理反饋 | |
| 1573898 | 2024款 300km 舒適型 客車版 60kW | 五菱揚(yáng)光空調(diào)電器件損壞導(dǎo)致電路損壞 | 2026-01-07 | 處理反饋 | |
| 1573892 | 2025款 310KM 封窗版 寧德時(shí)代 定制版 | 五菱揚(yáng)光未按承諾交車 無(wú)法購(gòu)買保險(xiǎn) | 2026-01-07 | 處理反饋 | |
| 1560951 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光行駛過(guò)程中突然自動(dòng)加速 方向失效 | 2025-12-18 | 處理反饋 | |
| 1555613 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光行駛過(guò)程中突然自動(dòng)加速 方向失效 | 2025-12-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1544137 | 2024款 300km 舒適型 客車版 60kW | 五菱揚(yáng)光空調(diào)電器件損壞導(dǎo)致電路損壞 | 2025-11-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1536525 | 2024款 300km 舒適型 客車版 60kW | 五菱揚(yáng)光空調(diào)電器件損壞導(dǎo)致電路損壞 | 2025-11-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1533426 | 2024款 300km 實(shí)用型封窗版 60kW | 五菱揚(yáng)光車輛手剎故障 要求盡快處理 | 2025-11-06 | 處理反饋 | |
| 1533102 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光無(wú)法加速 故障燈亮 希望處理 | 2025-11-05 | 處理反饋 | |
| 1445893 | 2024款 300km 舒適型 客車版 60kW | 五菱揚(yáng)光車門掉漆嚴(yán)重密封條損壞 | 2025-06-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1440146 | 2024款 300km 實(shí)用型封窗版 60kW | 五菱揚(yáng)光質(zhì)保期內(nèi)電機(jī)漏油 要求解決 | 2025-06-05 | 處理反饋 | |
| 1431434 | 2024款 300km 舒適型 客車版 60kW | 五菱揚(yáng)光側(cè)門推拉門有掉漆4S店不解決 | 2025-05-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1428696 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光儀表盤反光 嚴(yán)重干擾視線 | 2025-05-12 | 處理反饋 | |
| 1425650 | 2024款 300km 舒適型 客車版 60kW | 五菱揚(yáng)光車門掉漆嚴(yán)重 密封條損壞 | 2025-05-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1422613 | 2024款 300km 舒適型 客車版 60kW | 五菱揚(yáng)光車門掉漆嚴(yán)重 密封條損壞 | 2025-04-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1421222 | 2024款 300km 舒適型 封窗版 75kW | 五菱揚(yáng)光4S店承諾補(bǔ)償一直未兌現(xiàn) 要求處理 | 2025-04-27 | 處理反饋 | |
| 1416583 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光發(fā)動(dòng)機(jī)異響 要求廠家處理 | 2025-04-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1415539 | 2024款 300km 實(shí)用型封窗版 60kW | 五菱揚(yáng)光車輛報(bào)動(dòng)力電池故障 掉電嚴(yán)重 | 2025-04-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1413009 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光發(fā)動(dòng)機(jī)異響 要求廠家處理 | 2025-04-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1398902 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光更換空調(diào)加熱器后空調(diào)不制熱 | 2025-03-16 | 處理反饋 | |
| 1390661 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光車輛加速不走車 要求處理 | 2025-03-09 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: