當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 純電動(dòng)全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611319 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安Lumin | 2025款 205km 香沁款 | 長(zhǎng)安啟源Lumin車機(jī)死機(jī)黑屏 換擋旋鈕失靈 | 2026-03-15 | 處理反饋 | |
| 1393427 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安Lumin | 2024款 130km 清悅款 | 長(zhǎng)安Lumin無(wú)法換擋 電池壓差過(guò)大 | 2025-03-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1347392 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安Lumin | 2024款 130km 清悅款 | 長(zhǎng)安Lumin無(wú)法掛擋 要求廠家處理 | 2025-02-14 | 處理反饋 | |
| 1293793 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安Lumin | 2023款 205km 香沁款 | 長(zhǎng)安Lumin新車底盤(pán)異響 更換電機(jī)未解決 | 2024-12-05 | 處理反饋 | |
| 1254565 | 長(zhǎng)安啟源 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 2024款 純電 真香版 710 旗艦型 | 長(zhǎng)安啟源A07行駛中無(wú)法加速 沒(méi)有動(dòng)力 | 2024-09-29 | 處理反饋 | |
| 1253759 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安Lumin | 2022款 210km 香甜款 | 長(zhǎng)安Lumin車輛故障燈報(bào)警 行駛中頓挫闖車 | 2024-09-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1200295 | 長(zhǎng)安啟源 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 2024款 純電 真香版 710 旗艦型 | 長(zhǎng)安啟源A07續(xù)航里程不足 無(wú)法換倒擋 | 2024-06-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1197963 | 長(zhǎng)安啟源 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 2024款 純電 真香版 710 旗艦型 | 長(zhǎng)安啟源A07車機(jī)應(yīng)用很少 無(wú)法聽(tīng)歌 | 2024-06-24 | 用戶評(píng)分 |



處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: