典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1629623 | 2023款 40 e-tron 星耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5e-tron失去動力 更換舊版本配件 | 2026-04-14 | 用戶評分 | |
| 1538514 | 2023款 40 e-tron 星耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5e-tron 購買保養(yǎng)套餐無法使用 | 2025-11-14 | 用戶評分 | |
| 1534889 | 2022款 50 e-tron quattro edition one 藝創(chuàng)典藏版 | 上汽奧迪Q5e-tron新車出現(xiàn)問題無法索賠 | 2025-11-08 | 用戶評分 | |
| 1460626 | 2024款 50 e-tron quattro 光耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5e-tron自修復(fù)輪胎與宣傳不符 | 2025-07-14 | 處理反饋 | |
| 1457956 | 2023款 40 e-tron 閃耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5e-tron無法聯(lián)網(wǎng)死機黑屏 | 2025-07-09 | 用戶評分 | |
| 1443463 | 2023款 40 e-tron 星耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5e-tron商家以臟污舊車冒充新車交付 | 2025-06-12 | 用戶評分 | |
| 1442305 | 2024款 50 e-tron quattro 光耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5e-tron自修復(fù)輪胎與宣傳不符 | 2025-06-10 | 處理反饋 | |
| 1400195 | 2024款 50 e-tron quattro 光耀型 錦衣套裝 | 上汽奧迪Q5e-tron銷售未告知車輛生產(chǎn)日期 | 2025-03-18 | 處理反饋 | |
| 1385791 | 2023款 40 e-tron 星耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5e-tron車衣電子質(zhì)保憑證不提供 | 2025-03-05 | 處理反饋 | |
| 1252031 | 2022款 50 e-tron quattro edition one 藝創(chuàng)典藏版 | 上汽奧迪Q5e-tron自動泊車輔助功能不能使用 | 2024-09-25 | 處理反饋 | |
| 1233175 | 2023款 40 e-tron 星耀型 錦衣套裝 | 上汽奧迪Q5e-tron鑰匙不在車內(nèi)可以正常啟動 | 2024-08-24 | 用戶評分 | |
| 1214531 | 2023款 40 e-tron 閃耀型 錦衣套裝 | 上汽奧迪Q5e-tron銷售欺騙 強買強賣 | 2024-07-26 | 用戶評分 | |
| 1212250 | 2022款 40 e-tron 星耀型 錦衣套裝 | 上汽奧迪Q5 e-tron 車機系統(tǒng)無法登錄 | 2024-07-22 | 處理反饋 | |
| 1196110 | 2023款 40 e-tron 星耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5e-tron續(xù)航不足 車機死機失靈 | 2024-06-20 | 用戶評分 | |
| 1105232 | 2023款 40 e-tron 閃耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5e-tron天窗玻璃自爆 廠家拒賠 | 2024-02-18 | 處理反饋 | |
| 1009472 | 2022款 40 e-tron 星耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5 e-tron贈送車險自動續(xù)保不兌現(xiàn) | 2023-09-17 | 用戶評分 | |
| 960767 | 2023款 40 e-tron 星耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5e-tron新車故障燈報警維修時間長 | 2023-07-17 | 處理反饋 | |
| 930772 | 2022款 40 e-tron 星耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5e-tron銷售承諾后期保價不兌現(xiàn) | 2023-06-01 | 處理反饋 | |
| 925300 | 2022款 40 e-tron 星耀型 錦衣套裝 | 奧迪Q5 e-tron空調(diào)無法制冷售后不予補償 | 2023-05-23 | 處理反饋 | |
| 922367 | 2022款 40 e-tron 星耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5e-tron銷售承諾后期保價不兌現(xiàn) | 2023-05-17 | 用戶評分 | |
| 915940 | 2022款 40 e-tron 星耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5 e-tron大幅降價僅補償部分車主 | 2023-05-07 | 處理反饋 | |
| 914943 | 2022款 40 e-tron 星耀型 機甲套裝 逐日版 | 上汽奧迪Q5 e-tron廠家大幅度降價 | 2023-05-05 | 處理反饋 | |
| 913475 | 2022款 40 e-tron 星耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5 e-tron廠家降價只給部分補償 | 2023-04-30 | 用戶評分 | |
| 909277 | 2022款 50 e-tron quattro 榮耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5 e-tron車機系統(tǒng)無法升級 | 2023-04-21 | 處理反饋 | |
| 909028 | 2023款 40 e-tron 閃耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5 e-tron誤導(dǎo)購買導(dǎo)致經(jīng)濟損失 | 2023-04-21 | 處理反饋 | |
| 903497 | 2022款 40 e-tron 星耀型 錦衣套裝 逐日版 | 上汽奧迪Q5 e-tron廠家限時限量活動虛假宣傳 | 2023-04-13 | 用戶評分 | |
| 903292 | 2022款 40 e-tron 星耀型 錦衣套裝 | 上汽奧迪Q5 e-tron價格變更沒有任何補償 | 2023-04-12 | 處理反饋 | |
| 903269 | 2023款 40 e-tron 星耀型 機甲套裝 | 上汽奧迪Q5 e-tron購車后廠家無故降價 | 2023-04-12 | 處理反饋 | |
| 903264 | 2022款 40 e-tron 星耀型 錦衣套裝 | 上汽奧迪Q5 e-tron隱瞞廠家降價信息 | 2023-04-12 | 處理反饋 | |
| 903259 | 2022款 40 e-tron 星耀型 機甲套裝 逐日版 | 上汽奧迪Q5 e-tron廠家無故大幅度降價 | 2023-04-12 | 用戶評分 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: