當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限中型車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634034 | 一汽奧迪 | 奧迪A4L | 2021款 40 TFSI 進(jìn)享人生版 | 一汽奧迪A4L空調(diào)壓縮機(jī)異響 喇叭故障 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1633952 | 起亞 | 起亞K5 | 2016款 1.6T 自動(dòng) LUX | 悅達(dá)起亞K5儀表臺(tái)開裂 發(fā)動(dòng)機(jī)燒機(jī)油 | 2026-04-20 | 廠家受理 | |
| 1633935 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 天籟 | 2021款 2.0L XL 舒適版 | 東風(fēng)日產(chǎn)天籟主駕駛座椅晃動(dòng)異響 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1633879 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 天籟 | 2021款 2.0L XL Upper AD1 智行領(lǐng)航版 | 東風(fēng)日產(chǎn)天籟座椅開裂 售后不予保修 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1633666 | 北京汽車 | 北京U7 | 2019款 1.5T CVT 新智版 國(guó)V | 北京汽車U7排氣管全段生銹腐蝕掉渣 | 2026-04-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1633165 | 一汽奧迪 | 奧迪A4L | 2022款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 一汽奧迪A4L前杠裝飾件脫落 空調(diào)不制冷 | 2026-04-19 | 處理反饋 | |
| 1632655 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 天籟 | 2010款 2.5 XL 自動(dòng) 領(lǐng)先版 天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn)天籟車輛儀表臺(tái)開裂粘手 | 2026-04-18 | 處理反饋 | |
| 1632289 | 林肯(進(jìn)口) | 林肯MKZ | 2018款 2.0T 尊享版 | 林肯MKZ燒防凍液 車身漏水 車機(jī)黑屏 | 2026-04-17 | 處理反饋 | |
| 1632214 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 天籟 | 2021款 2.0T XL Upper AD1 智享領(lǐng)航版 | 東風(fēng)日產(chǎn)天籟車道保持的攝像頭損壞 | 2026-04-17 | 處理反饋 | |
| 1632200 | 一汽紅旗 | 紅旗H5 | 2020款 1.5T DCT 旗悅版 | 一汽紅旗H5大燈氧化 霧燈橘皮紋 | 2026-04-17 | 信息審核 | |
| 1632096 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 天籟 | 2010款 2.5 XL 自動(dòng) 領(lǐng)先版 天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn)天籟儀表臺(tái)開裂發(fā)粘嚴(yán)重 | 2026-04-17 | 處理反饋 | |
| 1631630 | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬4系 | 2022款 425i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 進(jìn)口寶馬4系車輛啟動(dòng)后儀表屏黑屏 | 2026-04-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1631529 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 天籟 | 2021款 2.0L XL 舒適版 | 東風(fēng)日產(chǎn)天籟皮質(zhì)座椅無(wú)緣無(wú)故斷裂 | 2026-04-16 | 處理反饋 | |
| 1630772 | 廣汽本田 | 雅閣 | 2022款 260TURBO 豪華版 | 廣汽本田雅閣原車ETC漏電嚴(yán)重 導(dǎo)致虧電 | 2026-04-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1630615 | 廣汽乘用車 | 傳祺GA6 | 2016款 235T DCT 精英版 | 廣汽傳祺GA6玻璃和車頂之間掉漆嚴(yán)重 | 2026-04-15 | 處理反饋 | |
| 1630557 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯IS | 2009款 3.0 | 雷克薩斯IS儀表臺(tái)發(fā)粘龜裂屬于材料缺陷 | 2026-04-15 | 廠家受理 | |
| 1630519 | 英菲尼迪(進(jìn)口) | 英菲尼迪G系 | 2010款 G25 2.5 AT 運(yùn)動(dòng)版 | 英菲尼迪G系儀表臺(tái)老化出油 儀表臺(tái)開裂 | 2026-04-15 | 信息審核 | |
| 1630510 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 天籟 | 2021款 2.0L XL 舒適版 | 東風(fēng)日產(chǎn)天籟主駕駛座椅開裂掉漆 | 2026-04-15 | 處理反饋 | |
| 1630277 | 一汽奧迪 | 奧迪A4L | 2020款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 一汽奧迪A4L天窗排水管漏水導(dǎo)致車內(nèi)有積水 | 2026-04-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1630121 | 一汽奧迪 | 奧迪A4L | 2019款 40 TFSI 進(jìn)取型 國(guó)VI | 一汽奧迪A4L車輛天窗有嚴(yán)重的漏水情況 | 2026-04-14 | 處理反饋 | |
| 1630052 | 一汽奧迪 | 奧迪A4L | 2022款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 一汽奧迪A4L車輛藍(lán)牙鑰匙無(wú)法使用 | 2026-04-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1629978 | 起亞 | 起亞K5 | 2020款 380T GT-Line 尊貴科技版 | 悅達(dá)起亞K5地板漏水導(dǎo)致一連串故障碼 | 2026-04-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1629817 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 阿特茲 | 2021款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 | 長(zhǎng)安馬自達(dá)阿特茲后排安全帶無(wú)法回收 | 2026-04-14 | 處理反饋 | |
| 1629554 | 廣汽本田 | 雅閣 | 2022款 260TURBO 豪華版 | 廣汽本田雅閣車輛出現(xiàn)全車故障燈亮 | 2026-04-14 | 處理反饋 | |
| 1629177 | 廣汽本田 | 雅閣 | 2022款 260TURBO 幻夜·尊貴版 | 廣汽本田雅閣后尾燈無(wú)故內(nèi)部開裂進(jìn)水 | 2026-04-13 | 處理反饋 | |
| 1629022 | 一汽奧迪 | 奧迪A4L | 2020款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 一汽奧迪A4L天窗漏水導(dǎo)致車內(nèi)被泡 | 2026-04-13 | 處理反饋 | |
| 1628719 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯IS | 2009款 3.0 豪華版 | 雷克薩斯IS儀表臺(tái)嚴(yán)重老化粘手反光 | 2026-04-12 | 廠家受理 | |
| 1628602 | 北京汽車 | 北京U7 | 2019款 1.5T CVT 新智版 國(guó)V | 北京汽車U7排氣管全段生銹 腐蝕掉渣 | 2026-04-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1628554 | 一汽豐田 | 銳志 | 2009款 2.5S 舒適版 新銳志 REIZ | 一汽豐田銳志中控儀表臺(tái)老化反光 | 2026-04-12 | 處理反饋 | |
| 1628539 | 一汽豐田 | 銳志 | 2009款 2.5S 舒適版 新銳志 REIZ | 一汽豐田銳志儀表臺(tái)老化開裂出油反光 | 2026-04-12 | 用戶評(píng)分 |



處理反饋
廠家受理
用戶評(píng)分
信息審核
京公網(wǎng)安備: