當前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限緊湊型車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動機/電動機 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費 承諾不兌現(xiàn) 銷售問題 配件爭議 服務(wù)流程不完善
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1637938 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2023款 200TSI DSG 智行PRO版 | 一汽大眾寶來車輛韓泰輪胎嚴重開裂 | 2026-04-24 | 處理反饋 | |
| 1637734 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2024款 280TSI DSG 舒行版 | 一汽大眾寶來錦湖輪胎異常老化開裂 | 2026-04-24 | 廠家受理 | |
| 1637053 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2024款 200TSI DSG 悅行PRO版 | 一汽大眾寶來車輛錦湖輪胎嚴重開裂 | 2026-04-23 | 處理反饋 | |
| 1636190 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2023款 200TSI DSG 悅行PRO版 | 一汽大眾寶來錦湖輪胎嚴重老化開裂 | 2026-04-22 | 處理反饋 | |
| 1635659 | 一汽豐田 | 卡羅拉 | 2023款 1.2T 精英版 | 一汽豐田卡羅拉原廠韓泰輪胎開裂 | 2026-04-22 | 處理反饋 | |
| 1635406 | 一汽-大眾 | 高爾夫 | 2023款 280TSI DSG Pro | 一汽大眾高爾夫四個韓泰輪胎全部出現(xiàn)開裂 | 2026-04-22 | 處理反饋 | |
| 1635277 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2021款 1.5L 自動 精英智聯(lián)版 | 一汽大眾寶來車輛韓泰輪胎嚴重開裂 | 2026-04-21 | 處理反饋 | |
| 1634996 | 一汽奧迪 | 奧迪A3 | 2023款 Sportback 35 TFSI 時尚運動型 | 一汽奧迪A3原車韓泰輪胎開裂 影響安全 | 2026-04-21 | 處理反饋 | |
| 1634941 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2023款 200TSI DSG 悅行版 | 一汽大眾寶來車輛錦湖輪胎嚴重開裂 | 2026-04-21 | 處理反饋 | |
| 1634801 | 一汽-大眾 | 高爾夫 | 2024款 280TSI DSG Pro 50年傳奇版 | 一汽大眾高爾夫韓泰輪胎開裂非常明顯 | 2026-04-21 | 處理反饋 | |
| 1634393 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2024款 300TSI DSG 尊行版 | 一汽大眾寶來韓泰輪胎開裂并且吃胎嚴重 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1633988 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2023款 300TSI DSG 尊行版 | 一汽大眾寶來韓泰輪胎異常老化開裂 | 2026-04-20 | 用戶評分 | |
| 1633816 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2023款 300TSI DSG 尊行版 | 一汽大眾寶來錦湖輪胎嚴重老化開裂 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1633778 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2023款 200TSI DSG 智行版 | 一汽大眾寶來車輛韓泰輪胎嚴重開裂 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1633090 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2023款 200TSI DSG 智行版 | 一汽大眾寶來車輛錦湖輪胎嚴重開裂 | 2026-04-19 | 用戶評分 | |
| 1633002 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2023款 280TSI DSG 尊行版 | 一汽大眾寶來原廠錦湖輪胎無故開裂 | 2026-04-18 | 用戶評分 | |
| 1632490 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2020款 1.5L 自動 時尚型 | 一汽大眾寶來原車錦湖輪胎老化開裂 | 2026-04-18 | 用戶評分 | |
| 1632464 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2023款 200TSI DSG 悅行版 | 一汽大眾寶來韓泰輪胎異常老化開裂 | 2026-04-18 | 用戶評分 | |
| 1632426 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2023款 200TSI DSG 悅行版 | 一汽大眾寶來原車錦湖輪胎老化開裂 | 2026-04-18 | 用戶評分 | |
| 1632191 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2023款 300TSI DSG 尊行版 | 一汽大眾寶來原車錦湖輪胎開裂 | 2026-04-17 | 處理反饋 | |
| 1630961 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2023款 280TSI DSG 尊行版 | 一汽大眾寶來原車錦湖輪胎開裂 | 2026-04-16 | 用戶評分 | |
| 1630926 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2023款 300TSI DSG 尊行版 | 一汽大眾寶來原廠錦湖輪胎多處開裂 | 2026-04-16 | 處理反饋 | |
| 1630678 | 一汽-大眾 | 速騰 | 2023款 300TSI DSG 超越版 | 一汽大眾速騰原廠韓泰輪胎開裂嚴重 | 2026-04-15 | 用戶評分 | |
| 1630669 | 一汽-大眾 | 速騰 | 2023款 300TSI DSG 超越版 | 一汽大眾速騰原車錦湖輪胎開裂 要求處理 | 2026-04-15 | 處理反饋 | |
| 1630563 | 一汽-大眾 | 速騰 | 2023款 280TSI DSG 超越版 | 一汽大眾速騰原廠韓泰輪胎開裂嚴重 | 2026-04-15 | 用戶評分 | |
| 1630338 | 一汽-大眾 | 速騰 | 2024款 300TSI DSG 卓越版 | 一汽大眾速騰原廠韓泰輪胎老化開裂 | 2026-04-15 | 處理反饋 | |
| 1630265 | 一汽-大眾 | 速騰 | 2023款 300TSI DSG 超越版 | 一汽大眾速騰原車錦湖輪胎開裂 | 2026-04-15 | 處理反饋 | |
| 1630181 | 一汽-大眾 | 速騰 | 2023款 280TSI DSG 超越Plus版 | 一汽大眾速騰錦湖輪胎嚴重開裂 出現(xiàn)質(zhì)量問題 | 2026-04-15 | 處理反饋 | |
| 1630110 | 一汽-大眾 | 速騰 | 2023款 300TSI DSG 卓越版 | 一汽大眾速騰車輛錦湖輪胎嚴重開裂 | 2026-04-14 | 用戶評分 | |
| 1630015 | 一汽-大眾 | 速騰 | 2023款 300TSI DSG 超越版 | 一汽大眾速騰原車韓泰輪胎開裂破損 | 2026-04-14 | 用戶評分 |



處理反饋
廠家受理
用戶評分
京公網(wǎng)安備: