當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1672566 | 廣汽本田 | 飛度 | 2018款 1.5L 手動(dòng) 舒適版 | 廣汽本田飛度發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)VTC執(zhí)行器異響 | 2026-06-01 | 用戶評分 | |
| 1672550 | 深藍(lán)汽車 | 深藍(lán)SL03 | 2022款 1.5L 1200增程版 | 深藍(lán)SL03動(dòng)力電池續(xù)航衰減 動(dòng)力不足 | 2026-06-01 | 用戶評分 | |
| 1672443 | 廣汽本田 | 飛度 | 2018款 1.5L CVT 舒適版 | 廣汽本田飛度冷啟動(dòng)VTC執(zhí)行器異響 | 2026-06-01 | 處理反饋 | |
| 1672336 | 東風(fēng)本田 | 思域 | 2016款 180TURBO 自動(dòng) 舒適版 | 東風(fēng)本田思域正時(shí)皮帶掉屑堵塞渦輪 | 2026-06-01 | 處理反饋 | |
| 1672272 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn)N6 | 2026款 180 Max | 東風(fēng)日產(chǎn)N6發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈頻繁出現(xiàn) | 2026-06-01 | 用戶評分 | |
| 1672260 | 上汽集團(tuán) | 科萊威CLEVER | 2022款 311km 元?dú)忄`0?/td> | 上汽榮威科萊威CLEVER行駛失速存在質(zhì)量缺陷 | 2026-06-01 | 用戶評分 | |
| 1672243 | 北京奔馳 | 奔馳E級 | 2024款 E 300 L 豪華型 | 北京奔馳E級凸輪軸濾網(wǎng)已脫落導(dǎo)致大修 | 2026-06-01 | 用戶評分 | |
| 1672241 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 2016款 1.6T 自動(dòng) 豪華版 | 東風(fēng)標(biāo)致408發(fā)動(dòng)機(jī)無法啟動(dòng) 換電池未解決 | 2026-06-01 | 處理反饋 | |
| 1672056 | 小鵬汽車 | 小鵬P7+ | 2024款 超長續(xù)航 Max | 小鵬P7+逆變核存在動(dòng)力消失隱患 要求延保 | 2026-06-01 | 用戶評分 | |
| 1672043 | 廣汽本田 | 飛度 | 2016款 1.5L LX CVT 舒適型 | 廣汽本田飛度發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)VTC執(zhí)行器異響 | 2026-06-01 | 用戶評分 | |
| 1672002 | 一汽奧迪 | 奧迪A6L | 2025款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 一汽奧迪A6L車輛使用非原廠備件 發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng) | 2026-06-01 | 處理反饋 | |
| 1671940 | 比亞迪 | 漢 | 2025款 DM-i 125KM 尊榮型 | 比亞迪漢功率受限 動(dòng)力明顯不足 | 2026-06-01 | 處理反饋 | |
| 1671923 | 北京奔馳 | 奔馳C級 | 2022款 改款 C 260 L 運(yùn)動(dòng)版 | 北京奔馳C級凸輪軸螺絲濾網(wǎng)容易脫落 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671891 | 廣汽本田 | 飛度 | 2018款 1.5L CVT 舒適版 | 廣汽本田飛度發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)VTC執(zhí)行器異響 | 2026-05-31 | 用戶評分 | |
| 1671833 | 長安汽車 | 長安UNI-V 智電iDD | 2023款 智電iDD 1.5T 113km 智趣型(飛快版) | 長安UNI-V 智電iDD車輛自動(dòng)熄火 全車沒電 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671801 | 上汽通用別克 | 英朗 | 2019款 15T 雙離合 互聯(lián)精英型 國Ⅵ | 別克英朗轉(zhuǎn)向卡頓不回正異響 發(fā)動(dòng)機(jī)異響 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671748 | 上汽通用雪佛蘭 | 邁銳寶XL | 2019款 Redline 550T 自動(dòng) 銳動(dòng)版 | 雪佛蘭邁銳寶XL啟動(dòng)延遲 加油無力 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671591 | 比亞迪 | 秦L | 2024款 DM-i 80KM 超越型 | 比亞迪秦L OTA升級后限制電機(jī)輸出功率 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671580 | 北京奔馳 | 奔馳C級 | 2021款 C 200 L 時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 北京奔馳C級發(fā)動(dòng)機(jī)缺缸 抖動(dòng)嚴(yán)重 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671476 | 上汽大眾 | 帕薩特 | 2025款 出眾款 380TSI 龍耀版 | 上汽大眾帕薩特車輛故障燈報(bào)警 車內(nèi)異響 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671475 | 小鵬汽車 | 小鵬P7 | 2020款 670N | 小鵬P7車輛減速器異響 廠家不給保修 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671450 | 一汽奧迪 | 奧迪A6L | 2026款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 一汽奧迪A6L變速箱換擋頓挫 導(dǎo)航無法升級 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671425 | 上汽通用別克 | 英朗 | 2021款 改款 典范 1.5L 自動(dòng) 精英型 | 別克英朗儀表盤亮發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈 | 2026-05-31 | 用戶評分 | |
| 1671325 | 上汽通用別克 | 君威 | 2020款 552T 豪華型 | 別克君威高位剎車燈起霧 發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火延遲 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671319 | 一汽奧迪 | 奧迪A4L | 2021款 40 TFSI 進(jìn)享人生版 | 一汽奧迪A4L空調(diào)壓縮機(jī)異響喇叭故障 | 2026-05-31 | 用戶評分 | |
| 1671304 | 華晨寶馬 | 寶馬5系 | 2018款 530Li 領(lǐng)先型 豪華套裝 改款 | 華晨寶馬5系發(fā)動(dòng)機(jī)漏冷卻液 未徹底解決 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671224 | 廣汽本田 | 飛度 | 2018款 1.5L CVT 舒適版 | 廣汽本田飛度發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)VTC執(zhí)行器異響 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671216 | 東風(fēng)本田 | 英仕派 | 2022款 260TURBO 精致版 | 東風(fēng)本田英仕派噴油嘴漏油 售后未能處理 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671198 | 廣汽豐田 | 雷凌 | 2017款 185T CVT 精英版 國V 改款 | 廣汽豐田雷凌發(fā)動(dòng)機(jī)加速時(shí)存在異響 | 2026-05-31 | 信息審核 | |
| 1671178 | 一汽奧迪 | 奧迪A3 | 2022款 Sportback 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 一汽奧迪A3發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇過保后故障 | 2026-05-31 | 用戶評分 |



用戶評分
處理反饋
信息審核
京公網(wǎng)安備: