因后霧燈問題 奔馳召回A級/B級等進口車型
日前,梅賽德斯-奔馳(中國)汽車銷售有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例實施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計劃。自即日起,召回生產(chǎn)日期在2018年7月5日至2021年2月19日期間的部分進口A級、B級、CLA、GLB SUV、GLE SUV和GLS SUV汽車,共計51536輛。
本次召回范圍內(nèi)部分車輛由于組合儀表控制單元軟件開發(fā)過程中的偏差,組合儀表中后霧燈的標志可能不滿足國家標準中關(guān)于后霧燈符號的規(guī)定。
梅賽德斯-奔馳(中國)汽車銷售有限公司將通過梅賽德斯-奔馳授權(quán)經(jīng)銷商,為召回范圍內(nèi)的車輛免費升級儀表控制單元軟件。
梅賽德斯-奔馳(中國)汽車銷售有限公司將通過掛號信等方式,通知有關(guān)車主此次召回事宜。用戶可以通過座機或手機撥打服務熱線:400-818-1188咨詢(服務時間為周一至周日,全天24小時)。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳A級(進口) | A 200 動感型 | 2019 | 2239 | 從:2019-04-11至:2020-11-19 | 從:WDD3F8HB2KN081529至:W1K3F8HB1LJ211115 |
| A 220 4MATIC | 2020 | 8 | 從:2019-01-30至:2020-02-10 | 從:WDD3F4FB8LJ067204至:W1K3F4FB6LJ123365 | |
| A 180 | 2020 | 198 | 從:2019-12-12至:2020-05-28 | 從:W1K3F8EB5LJ191990至:W1K3F8EB0LJ235765 | |
| 奔馳A級AMG(進口) | AMG A 35 4MATIC | 2020 | 158 | 從:2019-08-09至:2020-05-08 | 從:W1K3F5BB4LJ123361至:W1K3F5BB0LJ210108 |
| AMG A 45 4MATIC+ | 2020 | 58 | 從:2019-04-30至:2020-06-16 | 從:WDD3F5DB8LN060531至:W1K3F5DBXLN173056 | |
| AMG A 45 S 4MATIC+ | 2020 | 32 | 從:2019-04-17至:2020-07-24 | 從:WDD3F5EB2LN060569至:W1K3F5EB8LN172955 | |
| 奔馳B級 | B 180 | 2020 | 1603 | 從:2019-04-11至:2020-06-15 | 從:WDD4F8EB0KJ030336至:W1K4F8EBXLJ115962 |
| B 260 4MATIC | 2020 | 18 | 從:2019-02-21至:2020-01-17 | 從:WDD4F4HB9LJ008342至:W1K4F4HB2LJ055339 | |
| B 200 時尚型 | 2020 | 4340 | 從:2019-02-28至:2020-05-28 | 從:WDD4F8HB1KJ007269至:W1K4F8HB9LJ135311 | |
| 奔馳CLA AMG | AMG CLA 45 4MATIC+ | 2020 | 46 | 從:2019-04-30至:2020-07-14 | 從:WDD5J5DB7LN001767至:W1K5J5DB1LN136923 |
| AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 2020 | 40 | 從:2019-03-25至:2020-07-29 | 從:WDD5J5EB7LN001802至:W1K5J5EB6LN136799 | |
| AMG CLA 35 4MATIC | 2020 | 15 | 從:2019-11-06至:2020-06-04 | 從:W1K5J5BB1LN067461至:W1K5J5BB6LN136516 | |
| 奔馳CLA | CLA 200 獵跑車 | 2020 | 49 | 從:2020-04-06至:2020-07-28 | 從:W1K5J5EB6LN136799至:W1K5M8HB5LN042336 |
| CLA 200 | 2020 | 212 | 從:2019-11-06至:2021-02-19 | 從:W1K5J8HB5LN067455至:W1K5J8HB1LN136643 | |
| CLA 260 4MATIC | 2020 | 24 | 從:2019-11-06至:2020-12-17 | 從:W1K5J4HB6LN067456至:W1K5J4HB6LN135139 | |
| CLA 260 4MATIC 獵跑車 | 2020 | 35 | 從:2019-03-13至:2021-01-25 | 從:WDD5M4HB1LN001906至:W1K5M4HBXLN136771 | |
| 奔馳GLB AMG | AMG GLB 35 4MATIC | 2021 | 34 | 從:2019-12-19至:2020-07-06 | 從:W1N4M5BB5LW013497至:W1N4M5BB7LW047134 |
| 奔馳GLE | GLE 350 4MATIC 動感型 | 2020 | 22648 | 從:2018-07-10至:2020-12-15 | 從:WDCFB4KE4KA001048至:W1NFB4KB5LA245152 |
| GLE 450 4MATIC 動感型 | 2021 | 9255 | 從:2018-07-05至:2020-12-07 | 從:WDCFB5KE0KA000954至:W1NFB5KB3LA236889 | |
| 奔馳GLE轎跑 | GLE 350 4MATIC 轎跑SUV 時尚型 | 2020 | 948 | 從:2020-01-03至:2020-11-17 | 從:W1NFD4KB2LA166905至:W1NFD4KB5LA291123 |
| 奔馳GLE新能源 | GLE 350 e 4MATIC、GLE 350 e 4MATIC 智享版 | 2021 | 361 | 從:2019-09-19至:2020-12-19 | 從:W1NFB5EB6LA088359至:W1NFB5EB1LA283723 |
| 奔馳GLE AMG | AMG GLE 53 4MATIC+ | 2020 | 1707 | 從:2019-08-27至:2021-02-09 | 從:WDCFD6BB5LA077567至:W1NFD6BB1NA357813 |
| AMG GLE 63 4MATIC+ | 2020 | 15 | 從:2020-02-14至:2020-12-01 | 從:W1NFB8JB5LA190744至:W1NFB8JB4LA272495 | |
| 奔馳GLS | GLS 450 4MATIC 時尚型 | 2021 | 7490 | 從:2019-01-25至:2020-12-17 | 從:WDCFF5KE2KA005982至:W1NFF5KE8LA257834 |
網(wǎng)友評論
更多>>
專欄·評論
熱點新聞

京公網(wǎng)安備: