因安全帶存隱患 沃爾沃召回S60L等車型
日前,沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司、浙江豪情汽車制造有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例實施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計劃。決定自2021年1月18日起召回以下進口和國產(chǎn)沃爾沃汽車,共計244800輛。
(一)沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司(共計102070輛)
2006年2月7日至2016年4月8日生產(chǎn)的2007-2016年款S80汽車,共計15輛;2009年8月13日至2015年11月21日生產(chǎn)的2009-2015年款S80L汽車,共計41684輛;2010年5月21日至2018年8月14日生產(chǎn)的2011-2018年款S60汽車,共計33488輛;2007年3月14日至2016年4月27日生產(chǎn)的2008-2016年款V70汽車,共計2輛;2010年6月22日至2018年8月27日生產(chǎn)的2011-2018年款V60汽車,共計25594輛;2008年3月18日至2016年4月22日生產(chǎn)的2009-2016年款XC60汽車,共計318輛;2014年12月4日至2018年8月21日生產(chǎn)的2015-2018年款V60CC汽車,共計969輛。
(二)浙江豪情汽車制造有限公司(共計142730輛)
2013年12月13日至2019年12月23日生產(chǎn)的2014-2020年款S60L汽車,共計142730輛。
本次召回范圍內(nèi)的部分車輛由于設計原因,如果安裝在前排座椅外側的安全帶固定鋼索在特定位置,駕駛員和前排乘客進入車輛時可能造成安全帶固定鋼索反復彎曲后超過鋼索的屈服強度,造成鋼索拉伸,長時間的疲勞、磨損可能導致鋼索斷裂。當車輛發(fā)生碰撞時可能影響安全帶約束功能,極端情況下安全帶約束功能可能失效,增加了事故中人員受傷的風險,存在安全隱患。
沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司、浙江豪情汽車制造有限公司將對召回范圍內(nèi)的車輛免費更換改進后的前排座椅外側安全帶固定件,以消除安全隱患。
應急處置措施:車輛召回維修前,建議駕駛員和前排乘客進入車輛時應確保安全帶的固定件為垂直位置,與座椅靠背方向一致,這樣駕駛員和前排乘客坐上座椅時安全帶固定件就不會彎向座椅坐墊,可以避免安全帶固定件受損。
沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司、浙江豪情汽車制造有限公司將以掛號信等形式通知相關用戶。召回開始實施后,沃爾沃汽車授權經(jīng)銷商也將主動聯(lián)系相關車主,安排召回維修事宜。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃爾沃V60 | 2.0T T4 智尚版 | 2016 | 2 | 從:2010-06-22至:2018-08-27 | 從:YV1FW41C4G1322874至:YV1FW41CXG1322023 |
| T4 智尚版 國V | 2017 | 215 | 從:2010-06-22至:2018-08-27 | 從:YV1FW41C0J2377131至:YV1FW41CXJ2389609 | |
| 2.0T T5 個性運動版 改款、2.0T T5 個性運動版 | 2014 | 91 | 從:2010-06-22至:2018-08-27 | 從:YV1FW40C0E1192719至:YV1FW63CXE1169682 | |
| T5 個性運動版 國V | 2017 | 63 | 從:2010-06-22至:2018-08-27 | 從:YV1FW40C0H1338525至:YV1FW40CXH1369331 | |
| 2.0T T5 智尊版 | 2016 | 2 | 從:2010-06-22至:2018-08-27 | 從:YV1FW40C1G1324339至:YV1FW40C7G1322577 | |
| 2.0T T5 智尊版 | 2013 | 204 | 從:2010-06-22至:2018-08-27 | 從:YV1FW63C0D1093937至:YV1FW63CXD1136504 | |
| T5 智尊版 國V、T5 智尊版 國VI | 2017 | 7 | 從:2010-06-22至:2018-08-27 | 從:YV1FW40C0H1358628至:YV1FW40CXH1367143 | |
| 2.0T T5 智逸版 | 2016 | 670 | 從:2010-06-22至:2018-08-27 | 從:YV1FW40C0G1285629至:YV1FW40CXG1323402 | |
| 2.0T T5 智尚版 | 2013 | 469 | 從:2010-06-22至:2018-08-27 | 從:YV1FW63C0D1097454至:YV1FW63CXD1137409 | |
| T5 智逸版 國V、T5 智逸版 國VI | 2017 | 1367 | 從:2010-06-22至:2018-08-27 | 從:YV1FW40C0H1331154至:YV1FW40CXH1373637 | |
| 2.0T T5 智逸版、2.0T T5 智逸版 改款 | 2014 | 3095 | 從:2010-06-22至:2018-08-27 | 從:YV1FW40C0E1191943至:YV1FW63CXE1189866 | |
| 2.0T T5 智逸版 | 2015 | 1978 | 從:2010-06-22至:2018-08-27 | 從:YV1FW40C0F1217457至:YV1FW40CXF1269131 | |
| 2.0T T5 智逸 個性運動版 | 2015 | 81 | 從:2010-06-22至:2018-08-27 | 從:YV1FW40C0F1217491至:YV1FW40C0F1217491 | |
| 2.0T T5 智雅 個性運動版 | 2015 | 217 | 從:2010-06-22至:2018-08-27 | 從:YV1FW40C0F1218527至:YV1FW40CXF1259635 | |
| 2.0T T5 智雅個性運動版 | 2016 | 9 | 從:2010-06-22至:2018-08-27 | 從:YV1FW40C1G1320808至:YV1FW40CXG1298310 | |
| 沃爾沃S60(進口) | 1.6T DCT DRIVe 智尚版 | 2012 | 913 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS4850C2076879至:YV1FS48HXC2137777 |
| 1.6T DCT DRIVe 智雅版 | 2012 | 1137 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS4850C2076879至:YV1FS48HXC2137777 | |
| 1.6T DCT DRIVe 舒適版 | 2012 | 1922 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS4850C2078390至:YV1FS485XC2125599 | |
| 2.0T DCT 舒適型 | 2011 | 2933 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS4850C2076607至:YV1FS48HXC2137925 | |
| 2.0T DCT 智雅型 | 2011 | 853 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS4450B2025161至:YV1FS445XB2058393 | |
| 2.0T DCT 智尚型 | 2011 | 518 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS4450B2022499至:YV1FS445XB2048852 | |
| 2.0T DCT 智尊型 | 2011 | 363 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS4450B2023412至:YV1FS445XB2048561 | |
| 2.0T 進取版 | 2013 | 175 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS42C0D2171337至:YV1FS42CXD2208037 | |
| 2.0T Polestar | 2017 | 14 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FSA0C0H2429170至:YV1FSA0CXH2429273 | |
| 2.0T T5 個性運動版、2.0T T5 個性運動版 改款 | 2014 | 246 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS40C0E1304155至:YV1FS63CXE2292274 | |
| 2.0T T5 個性運動版 | 2017 | 94 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS40C0H2424441至:YV1FS40CXH2435107 | |
| 2.0T DCT T5 智尊版 | 2012 | 1712 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS4750C2083123至:YV1FS475XC2144896 | |
| 2.0T T5 智尊版 | 2013 | 279 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS63C0D1220987至:YV1FS63CXD2212521 | |
| 2.0T DCT T5 智尚版 | 2012 | 404 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS4750C2107016至:YV1FS475XC2145787 | |
| 2.0T T5 智尚版 | 2013 | 868 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS63C0D2170098至:YV1FS63CXD2209747 | |
| 2.0T T5 智逸版 | 2014 | 2633 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS63C0E1270905至:YV1FS63CXE2291190 | |
| 2.0T DCT T5 智雅版 | 2012 | 3827 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS4750C2082540至:YV1FS475XC2146292 | |
| 2.0T T5 智雅版 | 2013 | 3726 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS63C0D1218995至:YV1FS63CXD2230629 | |
| 2.0T T5 智雅版 | 2014 | 2022 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS63C0E1270998至:YV1FS485XC2125599 | |
| 2.0T DCT T5 舒適版 | 2012 | 2502 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS4750C2103340至:YV1FS475XC2145966 | |
| 2.0T T5 舒適版 | 2013 | 5968 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS63C0D1217927至:YV1FS63CXD2234129 | |
| 3.0T T6 個性運動版 | 2014 | 25 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS90H1E2291922至:YV1FS90HXE2290462 | |
| 2.0T T5 個性運動版 | 2015 | 164 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS40C0F1334175至:YV1FS40CXF2338115 | |
| 3.0T 自動 智尊版 AWD | 2011 | 1 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS9053B2050722至:YV1FS9053B2050722 | |
| 3.0T 自動 T6 AWD 智尊版 | 2012 | 173 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS9050C2088202至:YV1FS905XC2116541 | |
| 3.0T T6 AWD 智尊版 | 2013 | 14 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS90H4D2174639至:YV1FS90HXD2186357 | |
| 3.0T T6 AWD 個性運動版 | 2015 | 2 | 從:2010-05-21至:2018-08-14 | 從:YV1FS90H0F2334180至:YV1FS90HXF2332033 |

京公網(wǎng)安備: