因安全氣囊隱患 奔馳擴大車輛召回范圍
日前,梅賽德斯-奔馳(中國)汽車銷售有限公司、北京奔馳汽車有限公司、福建奔馳汽車有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例實施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計劃。因零配件供應原因,決定分批次召回以下車輛,共計199623輛。具體如下:
(一)梅賽德斯-奔馳(中國)汽車銷售有限公司(共計51658輛):
1、2014年1月2日至2017年4月4日生產(chǎn)的進口R級汽車,共35843輛,計劃2020年3月30日起開始分批次實施;
2、2014年1月7日至2014年2月5日生產(chǎn)的進口SLS級汽車,共6輛,計劃2020年7月30日起開始實施;
3、2014年1月3日至2015年5月27日生產(chǎn)的進口C級汽車,共2062輛,計劃2021年4月30日起開始實施;
4、2014年1月2日至2016年12月16日生產(chǎn)的進口E級汽車,共13747輛,計劃2021年7月30日起開始實施。
(二)北京奔馳汽車有限公司(共計122518輛):
1、2014年1月2日至2014年6月24日生產(chǎn)的C級汽車,共10053輛,計劃2021年4月30日起開始實施;
2、2014年1月2日至2015年12月13日生產(chǎn)的GLK級汽車,共112465輛,計劃2021年7月30日起開始實施。
(三)福建奔馳汽車有限公司(共計25447輛):
1、2014年1月13日至2017年8月8日生產(chǎn)的國產(chǎn)凌特汽車,共2746輛,計劃2019年12月30日起開始實施;
2、2014年1月13日至2016年5月18日生產(chǎn)的國產(chǎn)威霆、唯雅諾汽車,共18426輛,計劃2019年12月30日起開始實施;
3、2014年1月1日至2017年10月15日生產(chǎn)的進口凌特汽車,共4275輛,計劃2019年12月30日起開始實施。
本次召回范圍內(nèi)部分車輛的駕駛席和/或副駕駛席正面安全氣囊裝配了高田公司生產(chǎn)的未帶干燥劑的硝酸銨氣體發(fā)生器。在安全氣囊展開時,氣體發(fā)生器可能發(fā)生破損,導致碎片飛出,傷及車內(nèi)人員,存在安全隱患。梅賽德斯-奔馳(中國)汽車銷售有限公司、北京奔馳汽車有限公司及福建奔馳汽車有限公司將為召回范圍內(nèi)的車輛免費更換新型安全氣囊,以消除安全隱患。(注:對于SLS級、威霆、唯雅諾和部分進口凌特車輛,需更換駕駛席和副駕駛席正面安全氣囊;對于R級、國產(chǎn)凌特和部分進口凌特車輛,需更換駕駛席正面安全氣囊;對于C級、E級和GLK級車輛,需更換副駕駛席正面安全氣囊。)
據(jù)車質(zhì)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,在奔馳啟動召回前,車質(zhì)網(wǎng)已收到4宗關(guān)于關(guān)于高田氣囊問題的投訴,針對部分車主投訴廠家已作出回復。梅賽德斯-奔馳(中國)汽車銷售有限公司、北京奔馳汽車有限公司及福建奔馳汽車有限公司將通過掛號信等方式通知有關(guān)用戶此次召回事宜。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唯雅諾 | 2.5L 自動 禮遇版、2.5L 自動 領(lǐng)航版 | 2012 | 37 | 從:2014-01-15至:2014-09-01 | 從:LB1WA5885D8038540至:LB1WA5885E8046641 |
| 3.5L 皓馳版 7座、3.5L 勁馳版 7座、3.0L 領(lǐng)航版 7座、3.0L 禮遇版 7座、3.0L 舒適版 7座 | 2013 | 2001 | 從:2014-01-13至:2014-11-27 | 從:LB1WA5B31D8038631至:LB1WA5B39E8048650 | |
| 3.5L 卓越版 | 2014 | 633 | 從:2014-03-10至:2015-12-24 | 從:LB1WA5A62E8039879至:LB1WA5A61F8056948 | |
| 3.0L 合伙人版 | 2015 | 3252 | 從:2014-03-06至:2015-12-24 | 從:LB1WA5B37E8039705至:LB1WA5B35F8056777 | |
| 凌特 | 2.1T 廂式 長軸版、2.1T 廂式 長軸加長版 | 2014 | 3957 | 從:2014-01-01至:2017-10-15 | 從:WD3YE4A61ES879142至:WD3YE4A62JP546526 |
| 2.1T 暢旅 長軸加長版、2.1T 暢旅 長軸版、2.1T 暢旅 中軸版、2.1T 佳旅 中軸版 | 2016、2014 | 318 | 從:2014-01-01至:2017-09-16 | 從:WDAXF0A62EN575536至:WDABF0A62JN736455 | |
| 威霆 | 2.1T 手動 精英版 | 2013 | 11441 | 從:2014-01-13至:2016-05-18 | 從:LB1WA7B38D8038539至:LB1WA7A98D8030690 |
| 奔馳C級 | 180 L 運動型 改款、180 L 改款 | 2015 | 4839 | 從:2014-01-02至:2014-06-24 | 從:LE4GF4KB3EL301073至:LE4GF4KB2EL332797 |
| 260 L 運動型、260 L | 2015 | 5054 | 從:2014-01-02至:2014-06-10 | 從:LE4GF4HB7EL301164至:LE4GF4HB0EL331025 | |
| 300 運動版、300 L、300 L 運動型 | 2015 | 160 | 從:2014-01-02至:2014-04-18 | 從:LE4GF5EB6EL301148至:LE4GF5EB0EL319015 | |
| 奔馳GLK | 200 標準型 5座 | 2014 | 11828 | 從:2014-01-21至:2015-10-16 | 從:LE4GG3EB6FL303033至:LE4GG3EB1FL417960 |
| 260 4MATIC 自動 動感型、260 4MATIC 動感型 極致版 5座、260 4MATIC 時尚型 極致版 5座 | 2015、2014 | 60846 | 從:2014-01-02至:2015-12-13 | 從:LE4GG3HB8EL300869至:LE4GG3HB9FL423484 | |
| 300 4MATIC 豪華型 極致版 5座、300 4MATIC 時尚型 極致版 5座 | 2015 | 39791 | 從:2014-01-02至:2015-11-20 | 從:LE4GG8BB9EL301308至:LE4GG8BB5FL420314 | |
| 奔馳E級(進口) | 200 Coupe、200 轎跑車 靈動版、200 4MATIC 轎跑車、200 轎跑車 | 2017、2016、2014 | 9903 | 從:2014-01-02至:2016-12-16 | 從:WDDKJ3EB2EF261447至:WDDKJ3EB5HF354824 |
| 260 敞篷版、260 敞篷轎跑車 靈動版 | 2016、2014 | 742 | 從:2014-01-03至:2016-12-09 | 從:WDDKK3GF9EF261538至:WDDKK3GF7HF355468 | |
| 260 Coupe、260 轎跑車 靈動版 | 2016、2014 | 2723 | 從:2014-01-14至:2016-11-29 | 從:WDDKJ3GB9EF263080至:WDDKJ3GB7HF355647 | |
| 320 Coupe、320 轎跑車 靈動版 | 2016、2014 | 294 | 從:2014-01-07至:2016-11-30 | 從:WDDKJ6CB1EF261802至:WDDKJ6CB6HF355355 | |
| 400 敞篷版、400 敞篷轎跑車 靈動版 | 2016、2014 | 22 | 從:2014-01-08至:2016-11-29 | 從:WDDKK6FF9EF262109至:WDDKK6FF8HF355093 | |
| 400 Coupe、400 轎跑車 靈動版 | 2016、2014 | 63 | 從:2014-01-06至:2016-07-15 | 從:WDDKJ6FB3EF261859至:WDDKJ6FB8HF355000 | |
| 奔馳R級 | R320 4MATIC豪華型、R320 4MATIC商務型、R 320 4MATIC 自動 豪華型、R 320 4MATIC 豪華型臻藏版、R 320 4MATIC 商務型臻藏版 | 2017、2015、2014 | 28550 | 從:2014-01-02至:2017-04-04 | 從:WDCCB6DE2EA174356至:WDCCB6DE4HE017974 |
| R400 4MATIC豪華型、R400 4MATIC商務型、R 400 4MATIC 自動 豪華型、R 400 4MATIC 自動 商務型、R 400 4MATIC 臻藏版 | 2017、2015、2014 | 7269 | 從:2014-01-02至:2017-03-13 | 從:WDCCB6GE5EA174332至:WDCCB6GE8HE018475 |

京公網(wǎng)安備: