典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681155 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 舒適版 國(guó)VI | 悅達(dá)起亞福瑞迪售后維修技術(shù)差 重復(fù)收費(fèi) | 2026-06-09 | 處理反饋 | |
| 1656045 | 1.6L手動(dòng)CNG雙燃料版本 | 悅達(dá)起亞福瑞迪轉(zhuǎn)向沉重售后未能處理 | 2026-05-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1644827 | 1.6L 手動(dòng) CNG雙燃料版本 | 悅達(dá)起亞福瑞迪轉(zhuǎn)向沉重 售后未能處理 | 2026-05-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1603199 | 2019款 1.6L 自動(dòng) 風(fēng)尚版 國(guó)VI | 悅達(dá)起亞福瑞迪發(fā)動(dòng)機(jī)異響 更換未解決 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1502600 | 2009款 1.6 自動(dòng) GLS 福瑞迪Forte | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪一鍵啟動(dòng)無(wú)法使用 | 2025-09-15 | 處理反饋 | |
| 1473136 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 舒適版 國(guó)VI | 悅達(dá)起亞福瑞迪風(fēng)扇電機(jī)有重大安全隱患 | 2025-08-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1468360 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 舒適版 國(guó)VI | 悅達(dá)起亞福瑞迪風(fēng)扇電機(jī)自燃未經(jīng)同意維修 | 2025-07-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1405368 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 舒適版 國(guó)VI | 起亞福瑞迪方向盤管柱異響 要求解決 | 2025-03-27 | 處理反饋 | |
| 1310272 | 1.6L 手動(dòng)出租版 CNG 國(guó)VI | 悅達(dá)起亞福瑞迪尾氣排放不通過 無(wú)法驗(yàn)車 | 2024-12-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1239434 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 舒適版 國(guó)V | 悅達(dá)起亞福瑞迪發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈閃爍 要求處理 | 2024-09-03 | 處理反饋 | |
| 1211969 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 舒適版 國(guó)VI | 起亞福瑞迪電瓶虧電 發(fā)動(dòng)機(jī)無(wú)法啟動(dòng) | 2024-07-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1065729 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 舒適版 國(guó)VI | 悅達(dá)起亞福瑞迪離合器卡滯 起步變速箱異響 | 2023-12-06 | 處理反饋 | |
| 1051342 | 2019款 1.6L 自動(dòng) 風(fēng)尚版 國(guó)VI | 起亞福瑞迪空調(diào)冷媒管與車身干涉導(dǎo)致磨損 | 2023-11-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1016085 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 舒適版 國(guó)VI | 起亞福瑞迪發(fā)電機(jī)不能正常發(fā)電并且有異響聲 | 2023-09-25 | 處理反饋 | |
| 962427 | 2016款 1.6L 自動(dòng) GL | 起亞福瑞迪4S店維修車輛一直沒有配件 | 2023-07-18 | 處理反饋 | |
| 880260 | 2019款 1.6L 自動(dòng) 風(fēng)尚版 國(guó)V | 起亞福瑞迪安全氣囊故障燈頻繁出現(xiàn) | 2023-02-19 | 處理反饋 | |
| 863633 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 舒適版 國(guó)VI | 起亞福瑞迪剎車片異常磨損剎車泵故障 | 2023-01-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 772398 | 2014款 1.6L 手動(dòng) GL | 起亞福瑞迪真皮座椅掉皮希望盡快處理 | 2022-07-14 | 處理反饋 | |
| 755756 | 2019款 1.6L 自動(dòng) 風(fēng)尚版 國(guó)VI | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪保養(yǎng)機(jī)油標(biāo)號(hào)與要求不符 | 2022-06-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 751126 | 2014款 1.6L 手動(dòng) Premium Special | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪真皮座椅掉皮 | 2022-06-04 | 處理反饋 | |
| 734947 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 舒適版 國(guó)V | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪起步時(shí)離合器抖動(dòng) | 2022-05-02 | 處理反饋 | |
| 732262 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 舒適版 國(guó)V | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪起步時(shí)離合器抖動(dòng) | 2022-04-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 691547 | 2018款 1.6L 手動(dòng) 智享天窗版 Value | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪儀表臺(tái)與玻璃接縫處異響 | 2022-01-11 | 處理反饋 | |
| 682694 | 2018款 1.6L 手動(dòng) 智享天窗版 Value | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪靜態(tài)轉(zhuǎn)向燈位置存在缺陷 | 2021-12-20 | 處理反饋 | |
| 673443 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 舒適版 國(guó)VI | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪車載導(dǎo)航收音機(jī)信號(hào)差 | 2021-12-01 | 處理反饋 | |
| 665504 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 舒適版 國(guó)V | 起亞福瑞迪質(zhì)保期內(nèi)收費(fèi)維修不予退還維修費(fèi) | 2021-11-15 | 處理反饋 | |
| 660809 | 2019款 1.6L 手動(dòng) 舒適版 國(guó)VI | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪水管漏防凍液 | 2021-11-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 646730 | 2018款 1.6L 自動(dòng) 智享豪華版 Value-Comfort | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪ABS故障要求解決 | 2021-09-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 637833 | 2018款 1.6L 自動(dòng) 智享互聯(lián)版 Value-Connect | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪天窗漏水導(dǎo)致模塊損壞 | 2021-09-02 | 處理反饋 | |
| 629472 | 2019款 1.6L 自動(dòng) 風(fēng)尚版 國(guó)V | 東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪4S店出售問題車 | 2021-08-11 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: