典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1625808 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10EM-P購買新車保險(xiǎn)杠存在明顯色差 | 2026-04-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1619118 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra運(yùn)動(dòng)版 H7 | 領(lǐng)克10 EM-P未按約定交付車輛 不予退還定金 | 2026-03-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1611011 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra H5 | 領(lǐng)克10 EM-P 4S店隱瞞貸款合同 | 2026-03-14 | 處理反饋 | |
| 1610387 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P購車贈(zèng)送保養(yǎng)套餐不兌現(xiàn) | 2026-03-14 | 處理反饋 | |
| 1608563 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10EM-P未簽訂購車合同不退訂金 | 2026-03-12 | 處理反饋 | |
| 1602352 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra運(yùn)動(dòng)版 H7 | 領(lǐng)克10 EM-P經(jīng)銷商解散 首購補(bǔ)貼無法兌現(xiàn) | 2026-03-01 | 處理反饋 | |
| 1599163 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10EM-P不按時(shí)交車廠家不正面回復(fù) | 2026-02-23 | 處理反饋 | |
| 1595680 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P導(dǎo)航?jīng)]聲音定位不準(zhǔn) 升級(jí)未解決 | 2026-02-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1592081 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P購車承諾贈(zèng)送新車禮未兌現(xiàn) | 2026-02-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1591476 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra運(yùn)動(dòng)版 H7 | 領(lǐng)克10EM-P廠家未按約定交付車輛 | 2026-02-03 | 處理反饋 | |
| 1591292 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P轉(zhuǎn)向卡滯有異響 升級(jí)未解決 | 2026-02-02 | 處理反饋 | |
| 1590794 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 車內(nèi)異響 轉(zhuǎn)向卡滯 | 2026-02-02 | 處理反饋 | |
| 1589829 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P訂車后未能按約定日期交車 | 2026-01-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1588094 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P經(jīng)銷商無法按照約定正常交車 | 2026-01-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1587819 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P訂車后未能按約定日期交車 | 2026-01-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1587720 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10EM-P不按約定交車 要求交付車輛 | 2026-01-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1587701 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P不按約定時(shí)間交車 要求交付車輛 | 2026-01-27 | 處理反饋 | |
| 1587465 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10EM-P不按約定交車 要求交付車輛 | 2026-01-27 | 處理反饋 | |
| 1587249 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P不按約定交車 要求退訂 | 2026-01-27 | 處理反饋 | |
| 1586762 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P購買新車保險(xiǎn)杠存在明顯色差 | 2026-01-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1585173 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P經(jīng)銷商承諾退款 費(fèi)用未到賬 | 2026-01-23 | 處理反饋 | |
| 1584983 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P廠家不退還訂金 要求處理 | 2026-01-23 | 處理反饋 | |
| 1584105 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 存在漏水隱患 | 2026-01-21 | 處理反饋 | |
| 1582137 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra運(yùn)動(dòng)版 H7 | 領(lǐng)克10 EM-P車輛一直沒有交付日期 | 2026-01-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1581143 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P銷售誘騙下定 無法按約交車 | 2026-01-16 | 處理反饋 | |
| 1580256 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P儀表臺(tái)傾斜 持續(xù)向右跑偏 | 2026-01-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1580249 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra運(yùn)動(dòng)版 H7 | 領(lǐng)克10 EM-P不按約定交車 要求交付車輛 | 2026-01-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1580024 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P不按約定交車 要求交付車輛 | 2026-01-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1578089 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P訂車后未能按約定日期交車 | 2026-01-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1577571 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 方向盤異響 | 2026-01-12 | 處理反饋 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: