典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1629228 | 2025款 智尊版 5座 | 寶駿悅也Plus升級后儀表無電耗信息 | 2026-04-13 | 處理反饋 | |
| 1628092 | 2024款 智尊版 4座 | 寶駿悅也Plus廠家宣傳城市領(lǐng)航未兌現(xiàn) | 2026-04-11 | 用戶評分 | |
| 1627829 | 2026款 501km 智尊版 | 寶駿悅也Plus廠家宣傳城市領(lǐng)航未兌現(xiàn) | 2026-04-11 | 用戶評分 | |
| 1625297 | 2024款 智尊版 4座 | 寶駿悅也plus城市領(lǐng)航承諾推送未兌現(xiàn) | 2026-04-07 | 用戶評分 | |
| 1622232 | 2026款 501km 智尊版 | 寶駿悅也plus輔助功能OTA推送 承諾未兌現(xiàn) | 2026-04-01 | 用戶評分 | |
| 1620326 | 2026款 301km 旗艦版 | 寶駿悅也Plus動力電池故障無法行駛 | 2026-03-29 | 處理反饋 | |
| 1617580 | 2026款 501km 智尊版 | 寶駿悅也plus輔助功能OTA推送 承諾未兌現(xiàn) | 2026-03-24 | 用戶評分 | |
| 1593651 | 2026款 301km 旗艦版 | 寶駿悅也Plus新車密封條變形褶皺 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1558693 | 2025款 智尊版 5座 | 寶駿悅也Plus新車方向跑偏 打方向不回正 | 2025-12-15 | 用戶評分 | |
| 1550950 | 2026款 401km 旗艦版 | 寶駿悅也Plus原車360影像卡頓 希望處理 | 2025-12-03 | 處理反饋 | |
| 1530527 | 2025款 智尊版 5座 | 寶駿悅也Plus購車支付訂金經(jīng)銷商未退還 | 2025-11-01 | 用戶評分 | |
| 1525740 | 2026款 501km 旗艦版 | 寶駿悅也Plus 新車落地動力電池故障 | 2025-10-24 | 用戶評分 | |
| 1503672 | 2024款 旗艦版 4座 | 寶駿悅也Plus充電功率受限 要求處理 | 2025-09-17 | 處理反饋 | |
| 1479163 | 2024款 智尊版 4座 | 寶駿悅也Plus動力電池續(xù)航里程不足 | 2025-08-12 | 用戶評分 | |
| 1469631 | 2024款 智尊版 4座 | 寶駿悅也Plus動力電池續(xù)航里程不足 | 2025-07-28 | 用戶評分 | |
| 1418974 | 2025款 智尊版 5座 | 寶駿悅也Plus充電樁故障 車輛無法充電 | 2025-04-22 | 處理反饋 | |
| 1390768 | 2024款 旗艦版 4座 | 寶駿悅也Plus變速器漏油 要求處理 | 2025-03-09 | 用戶評分 | |
| 1281462 | 2024款 智尊版 4座 | 寶駿悅也Plus空調(diào)控制按鈕失靈 空調(diào)不制熱 | 2024-11-15 | 處理反饋 | |
| 1187388 | 2024款 智尊版 4座 | 寶駿悅也Plus APP失效無法重新綁定 | 2024-06-02 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: