典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1631182 | 2021款 2.0L 銳·智享版 | 廣汽本田奧德賽跑偏 顛簸路段減震器異響 | 2026-04-16 | 處理反饋 | |
| 1630161 | 2022款 2.0L e:HEV 銳·耀享版 | 廣汽本田奧德賽偶發(fā)性報(bào)警 車身異響 | 2026-04-14 | 處理反饋 | |
| 1629171 | 2022款 2.0L e:HEV 銳·耀享版 | 廣汽本田奧德賽無緣無故啟動(dòng)防盜報(bào)警 | 2026-04-13 | 處理反饋 | |
| 1628596 | 2024款 2.0L e:HEV 銳·悅享版 | 廣汽本田奧德賽車輛維修損壞膠條 | 2026-04-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1628573 | 2021款 2.0L 銳·智享版 | 廣汽本田奧德賽儀表顯示駕駛輔助系統(tǒng)故障 | 2026-04-12 | 處理反饋 | |
| 1624832 | 2022款 2.0L e:HEV 銳·領(lǐng)享版 | 廣汽本田奧德賽防盜系統(tǒng)故障誤報(bào)警 | 2026-04-06 | 處理反饋 | |
| 1621681 | 2021款 2.0L 銳·智享版 | 廣汽本田奧德賽儀表顯示駕駛輔助系統(tǒng)故障 | 2026-03-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1610453 | 2022款 2.0L e:HEV 銳·智享版 | 廣汽本田奧德賽電力系統(tǒng)故障 多次未解決 | 2026-03-14 | 處理反饋 | |
| 1608902 | 2019款 2.0L 銳·舒享版 | 廣汽本田奧德賽電子剎車系統(tǒng)故障 剎車失靈 | 2026-03-12 | 處理反饋 | |
| 1607243 | 2022款 2.0L e:HEV 銳·領(lǐng)享版 | 廣汽本田奧德賽主駕駛座椅塌陷嚴(yán)重 | 2026-03-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1604689 | 2024款 2.0L e:HEV 銳·領(lǐng)享版 | 廣汽本田奧德賽兩前輪胎吃胎偏磨嚴(yán)重 | 2026-03-05 | 處理反饋 | |
| 1604521 | 2019款 2.0L 銳·智享版 | 廣汽本田奧德賽高壓油泵滲油 機(jī)油蒸發(fā) | 2026-03-05 | 處理反饋 | |
| 1603208 | 2019款 2.0L 銳·智享版 | 廣汽本田奧德賽VTC執(zhí)行器異響冷啟動(dòng)異響 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1601683 | 2019款 2.0L 銳·尊享版 | 廣汽本田奧德賽儀表提示動(dòng)力電池故障 | 2026-02-28 | 處理反饋 | |
| 1599929 | 2018款 2.4L 尊享版 | 廣汽本田奧德賽突然失去動(dòng)力 變速箱鋼帶斷裂 | 2026-02-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1590266 | 2022款 2.0L e:HEV 銳·耀享版 | 廣汽本田奧德賽電動(dòng)座椅前后調(diào)節(jié)異響 | 2026-01-31 | 處理反饋 | |
| 1571833 | 2024款 2.0L e:HEV 銳·悅享版 | 廣汽本田奧德賽經(jīng)銷商承諾補(bǔ)償未到賬 | 2026-01-04 | 處理反饋 | |
| 1564047 | 2021款 2.0L 銳·至尊版 | 廣汽本田奧德賽發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 多次維修 | 2025-12-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1562347 | 2021款 2.0L 銳·至尊版 | 廣汽本田奧德賽車聯(lián)網(wǎng)無法使用車機(jī)無網(wǎng)絡(luò) | 2025-12-20 | 處理反饋 | |
| 1557279 | 2021款 2.0L 銳·至尊版 | 廣汽本田奧德賽車聯(lián)網(wǎng)無法使用車機(jī)無網(wǎng)絡(luò) | 2025-12-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1553767 | 2018款 2.4L 至尊版 | 廣汽本田奧德賽VTC執(zhí)行器異響冷啟動(dòng)異響 | 2025-12-07 | 處理反饋 | |
| 1550345 | 2024款 2.0L e:HEV 銳·悅享版 | 廣汽本田奧德賽車身漆面多處開裂 爆漆 | 2025-12-02 | 處理反饋 | |
| 1544993 | 2019款 2.0L 銳·智享版 | 廣汽本田奧德賽VTC執(zhí)行器異響 冷啟動(dòng)異響 | 2025-11-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1540440 | 2024款 2.0L e:HEV 銳·悅享版 | 廣汽本田奧德賽經(jīng)銷商承諾補(bǔ)償未到賬 | 2025-11-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1540366 | 2019款 2.0L 銳·暢享版 | 廣汽本田奧德賽變速箱油泵故障 | 2025-11-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1539912 | 2024款 2.0L e:HEV 銳·耀享版 | 廣汽本田奧德賽發(fā)動(dòng)機(jī)多次故障燈報(bào)警 | 2025-11-16 | 處理反饋 | |
| 1534377 | 2019款 2.0L 銳·智享版 | 廣汽本田奧德賽發(fā)動(dòng)機(jī)滲油 存在質(zhì)量問題 | 2025-11-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1531976 | 2026款 2.0L e:HEV 銳·悅享版 | 廣汽本田奧德賽經(jīng)銷商出售問題車 偽造檢測(cè)報(bào)告 | 2025-11-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1531810 | 2019款 2.0L 銳·智享版 | 廣汽本田奧德賽售后未經(jīng)同意破壞車輛 | 2025-11-03 | 處理反饋 | |
| 1531665 | 2019款 2.0L 銳·智享版 | 廣汽本田奧德賽VTC執(zhí)行器異響 冷啟動(dòng)異響 | 2025-11-03 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: