- 綜述
- 車(chē)型參數(shù)
- 圖片
- 調(diào)查報(bào)告
- 投訴
- 口碑
- 答疑
- 資訊
- 評(píng)測(cè)
- 視頻
- 經(jīng)銷(xiāo)商
- 論壇
典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1633158 | 2024款 380TSI 尊馳版 | 上汽大眾威然中控臺(tái)異響 雷達(dá)多次誤報(bào) | 2026-04-19 | 信息審核 | |
| 1623857 | 2020款 380TSI 尊貴版 | 上汽大眾威然經(jīng)銷(xiāo)商虛假開(kāi)具保養(yǎng)工單 | 2026-04-04 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1600133 | 2022款 380TSI 尊貴版 | 上汽大眾威然變速箱機(jī)電單元故障 | 2026-02-25 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1597390 | 2023款 330TSI 豪華版 | 上汽大眾威然車(chē)顯示換擋裝置故障 | 2026-02-15 | 處理反饋 | |
| 1595125 | 2022款 380TSI 尊貴版 | 上汽大眾威然變速箱異響需更換總成 | 2026-02-09 | 處理反饋 | |
| 1573194 | 2024款 380TSI 尊貴版 | 上汽大眾威然空調(diào)關(guān)閉出風(fēng)口仍然出風(fēng) | 2026-01-06 | 處理反饋 | |
| 1565551 | 2026款 380TSI 尊貴版 | 上汽大眾威然行駛中座椅線(xiàn)路自燃 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1543866 | 2023款 改款 380TSI 尊貴版 | 上汽大眾威然輪轂氧化嚴(yán)重 希望廠家處理 | 2025-11-22 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1538877 | 2023款 380TSI 尊馳版 | 上汽大眾威然發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 機(jī)油異常消耗 | 2025-11-14 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1525270 | 2024款 380TSI 尊馳版 | 上汽大眾威然經(jīng)銷(xiāo)商出售庫(kù)存車(chē) 要求處理 | 2025-10-24 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1512302 | 2023款 380TSI 尊馳版 | 上汽大眾威然電瓶沒(méi)電 車(chē)輛報(bào)故障碼 | 2025-10-02 | 處理反饋 | |
| 1499708 | 2020款 380TSI 尊貴版 | 上汽大眾威然變速箱故障 處于緊急運(yùn)行模式 | 2025-09-11 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1495717 | 2023款 330TSI 商務(wù)版 | 上汽大眾威然固特異輪胎開(kāi)裂嚴(yán)重 | 2025-09-05 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1487018 | 2023款 改款 330TSI 豪華版 | 上汽大眾威然副駕駛電動(dòng)門(mén)無(wú)法關(guān)閉 | 2025-08-22 | 處理反饋 | |
| 1479993 | 2023款 330TSI 商務(wù)版 | 上汽大眾威然ABS泵異響 要求處理 | 2025-08-14 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1475232 | 2024款 330TSI 商務(wù)版 | 上汽大眾威然車(chē)輛無(wú)法啟動(dòng) 電瓶故障導(dǎo)致 | 2025-08-06 | 處理反饋 | |
| 1474352 | 2022款 330TSI 商務(wù)版 | 上汽大眾威然機(jī)電單元故障 解決方案不一致 | 2025-08-05 | 處理反饋 | |
| 1419737 | 2023款 380TSI 旗艦版 | 上汽大眾威然售車(chē)訂金 4S店拖延退款 | 2025-04-24 | 處理反饋 | |
| 1419652 | 2023款 380TSI 尊貴版 | 上汽大眾威然顆粒捕捉器故障 車(chē)門(mén)異響 | 2025-04-23 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1404004 | 2022款 330TSI 豪華版 | 上汽大眾威然提示變速箱故障可繼續(xù)行駛 | 2025-03-24 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1399596 | 2024款 330TSI 豪華版 | 上汽大眾威然制動(dòng)系統(tǒng)故障 手剎無(wú)法解鎖 | 2025-03-17 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1398518 | 2022款 330TSI 豪華版 | 上汽大眾威然提示變速箱故障可繼續(xù)行駛 | 2025-03-15 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1385446 | 2024款 330TSI 豪華版 | 上汽大眾威然制動(dòng)系統(tǒng)故障 手剎無(wú)法解鎖 | 2025-03-04 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1319040 | 2024款 330TSI 商務(wù)版 | 上汽大眾威然雨刮器抖動(dòng)異響刮不干凈 | 2025-01-11 | 處理反饋 | |
| 1318818 | 2023款 330TSI 商務(wù)版 | 上汽大眾威然車(chē)機(jī)網(wǎng)絡(luò)不可用 無(wú)法遠(yuǎn)程控制 | 2025-01-11 | 處理反饋 | |
| 1316230 | 2024款 330TSI 豪華版 | 上汽大眾威然收取定金無(wú)合同 誤導(dǎo)年款信息 | 2025-01-07 | 處理反饋 | |
| 1314172 | 2024款 330TSI 商務(wù)版 | 上汽大眾威然雨刮器抖動(dòng)異響刮不干凈 | 2025-01-04 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1312661 | 2024款 380TSI 尊貴版 | 上汽大眾威然銷(xiāo)售隱瞞購(gòu)車(chē)信息 無(wú)法兌現(xiàn)V豆 | 2025-01-02 | 處理反饋 | |
| 1300504 | 2023款 380TSI 尊貴版 | 上汽大眾威然變速箱故障踩油門(mén)無(wú)法行駛 | 2024-12-16 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1293566 | 2024款 380TSI 尊馳版 | 上汽大眾威然沒(méi)上傳購(gòu)車(chē)發(fā)票 無(wú)法領(lǐng)取積分 | 2024-12-05 | 處理反饋 |


信息審核
用戶(hù)評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: