典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1093765 | 2021款 AMG E 53 4MATIC+ | 奔馳E級(jí)AMG購(gòu)車后出現(xiàn)4次輪轂開裂 | 2024-01-19 | 處理反饋 | |
| 593627 | 2021款 AMG E 53 4MATIC+ | 進(jìn)口奔馳E級(jí)AMG車燈不亮無法啟動(dòng)駐車失靈 | 2021-05-01 | 處理反饋 | |
| 559819 | 2019款 AMG E 53 4MATIC+ 轎跑車 | 進(jìn)口奔馳E級(jí)AMG 48伏電機(jī)故障剎車與異響 | 2021-01-03 | 處理反饋 | |
| 556770 | 2019款 AMG E 53 4MATIC+ 轎跑車 | 進(jìn)口奔馳E級(jí)AMG 48伏電機(jī)故障剎車與異響 | 2020-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 552315 | 2019款 AMG E 53 4MATIC+ 轎跑車 | 奔馳E級(jí)AMG 48伏電機(jī)故障 剎車與內(nèi)飾異響 | 2020-12-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 507660 | 2019款 AMG E 53 4MATIC+ | 奔馳E級(jí)AMG空調(diào)不制冷 氣囊及座椅故障 | 2020-08-11 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: