典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1503613 | 2019款 380e | 哪吒N01動力電池故障 售后不予質(zhì)保 | 2025-09-17 | 信息審核 | |
| 1497550 | 2019款 380e | 哪吒N01動力電池故障導(dǎo)致無法啟動 | 2025-09-08 | 信息審核 | |
| 1431599 | 2019款 380s | 哪吒N01經(jīng)銷商承諾贈送保養(yǎng)不兌現(xiàn) 要求處理 | 2025-05-18 | 信息審核 | |
| 1352448 | 2019款 380e | 哪吒N01動力電池故障 拖延未解決 | 2025-02-15 | 處理反饋 | |
| 1330551 | 2019款 380e | 哪吒N01 4S店以缺少保養(yǎng)紀(jì)錄為由拒絕質(zhì)保 | 2025-02-06 | 用戶評分 | |
| 1326782 | 2019款 380e | 哪吒N014S店以缺少保養(yǎng)紀(jì)錄為由拒絕質(zhì)保 | 2025-01-25 | 用戶評分 | |
| 1324667 | 2020款 440T | 哪吒N01動力電池頻繁故障 行駛中斷電 | 2025-01-21 | 處理反饋 | |
| 1292557 | 2019款 380v | 哪吒N01車輛電池動力質(zhì)量缺陷導(dǎo)致自燃 | 2024-12-04 | 處理反饋 | |
| 1277845 | 2020款 380i | 哪吒N01 4S店維修后拒絕提供維修證明 | 2024-11-09 | 處理反饋 | |
| 1230888 | 2019款 380e | 哪吒N01空調(diào)方向無法調(diào)節(jié)拉絲存在質(zhì)量問題 | 2024-08-20 | 處理反饋 | |
| 1222413 | 2020款 380e | 哪吒N01空調(diào)故障 無法調(diào)節(jié)出風(fēng)口方向 | 2024-08-07 | 處理反饋 | |
| 1180869 | 2019款 380e | 哪吒N01空調(diào)不出風(fēng)每年都壞 維修未解決 | 2024-05-21 | 用戶評分 | |
| 978743 | 2020款 380e | 哪吒N01空調(diào)風(fēng)向無法調(diào)節(jié)要求免費(fèi)更換 | 2023-08-08 | 處理反饋 | |
| 946103 | 2019款 380e | 哪吒N01空調(diào)出風(fēng)方向無法調(diào)節(jié)影響使用 | 2023-06-28 | 處理反饋 | |
| 924875 | 2019款 380e | 哪吒N01空調(diào)無法調(diào)整出風(fēng)方向 | 2023-05-22 | 處理反饋 |


信息審核
處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: