典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1279000 | 2019款 Pro 遠(yuǎn)行版 精英型 | 云度π3修理店自行給系統(tǒng)升級(jí)BMS續(xù)航縮短 | 2024-11-12 | 信息審核 | |
| 1250793 | 2018款 精英型 | 云度π3電池質(zhì)量問題起火自燃 要求處理 | 2024-09-23 | 信息審核 | |
| 1168899 | 2019款 Pro 遠(yuǎn)行版 精英型 | 云度π3車機(jī)屏幕故障 車輛行駛中異響 | 2024-04-28 | 信息審核 | |
| 1158824 | 2019款 Pro 遠(yuǎn)行版 精英型 | 云度π3車機(jī)屏幕故障 車輛行駛中異響 | 2024-04-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1004122 | 2018款 精英型 | 云度π3動(dòng)力電池虧損嚴(yán)重 希望更換 | 2023-09-10 | 信息審核 | |
| 863319 | 2021款 E-Shock 曜越版 | 云度π3售后無配件影響維修進(jìn)度 | 2023-01-03 | 信息審核 | |
| 669331 | 2018款 尊貴型雙色版 | 云度π3充電時(shí)電池不加熱 充電速度慢 | 2021-11-23 | 信息審核 | |
| 557261 | 2019款 Pro 遠(yuǎn)行版 精英型 | 云度新能源π3電池續(xù)航里程與宣傳不符 | 2020-12-26 | 信息審核 | |
| 485664 | 2018款 Pro 精英型 | 云度π3動(dòng)力電池絕緣體漏電無售后處理 | 2020-06-18 | 處理反饋 | |
| 480657 | 2018款 Pro 精英型 | 云度π3驅(qū)動(dòng)控制器故障顯示電池絕緣 | 2020-06-05 | 處理反饋 | |
| 444812 | 2018款 尊貴型雙色版 | 云度π3經(jīng)銷商倒閉車輛維修質(zhì)保困難 | 2020-01-19 | 處理反饋 | |
| 438961 | 2018款 尊貴型雙色版 | 云度π3電池充電時(shí)間與宣傳嚴(yán)重不符 | 2019-12-31 | 處理反饋 | |
| 433449 | 2018款 尊貴型雙色版 | 云度π3電池充電時(shí)間與宣傳嚴(yán)重不符 | 2019-12-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 398416 | 2018款 Pro 尊貴型 雙色版 | 云度π3底盤異響轉(zhuǎn)向機(jī)異響電機(jī)異響 | 2019-08-17 | 處理反饋 | |
| 396493 | 2018款 尊貴型雙色版 | 云度π3電池充電時(shí)間與宣傳嚴(yán)重不符 | 2019-08-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 381842 | 2018款 Pro 尊貴型 單色版 | 云度π3底盤異響售后維修一直未解決 | 2019-06-17 | 處理反饋 | |
| 376556 | 2018款 尊貴型雙色版 | 云度π3等紅綠燈時(shí)自動(dòng)駐車功能失效 | 2019-05-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 302269 | 2018款 尊貴型雙色版 | 云度π3續(xù)航里程與宣傳時(shí)嚴(yán)重不符 | 2018-08-31 | 用戶評(píng)分 |


信息審核
用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: