典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1632675 | 2015款 2.4L 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 雪佛蘭科帕奇前輪軸承損壞 底盤鋼板斷裂 | 2026-04-18 | 信息審核 | |
| 611149 | 2012款 2.4 旗艦版 7座 | 雪佛蘭科帕奇變速箱換擋頓挫存在質(zhì)量問題 | 2021-06-24 | 處理反饋 | |
| 608568 | 2017款 2.4L 兩驅(qū) 城市版 7座 | 雪佛蘭科帕奇電子手剎損壞希望廠家處理 | 2021-06-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 575212 | 2012款 2.4 豪華導(dǎo)航版 7座 | 雪佛蘭科帕奇行駛時(shí)變速箱故障失去動(dòng)力 | 2021-02-28 | 處理反饋 | |
| 530006 | 2017款 2.4L 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 雪佛蘭科帕奇漆面鼓包存在質(zhì)量問題 | 2020-10-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 513356 | 2017款 2.4L 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 雪佛蘭科帕奇索賠更換輪胎收取高額安裝費(fèi) | 2020-08-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 512685 | 2017款 2.4L 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 雪佛蘭科帕奇固特異輪胎裂紋存在質(zhì)量問題 | 2020-08-22 | 處理反饋 | |
| 511365 | 2014款 2.4L 城市版 5座 | 雪佛蘭科帕奇高速行駛剎車失靈 望廠家解決 | 2020-08-20 | 處理反饋 | |
| 495177 | 2017款 2.4L 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 雪佛蘭科帕奇固特異輪胎有裂紋影響行車安全 | 2020-07-12 | 處理反饋 | |
| 487327 | 2017款 2.4L 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 雪佛蘭科帕奇固特異輪胎有龜裂的現(xiàn)象 | 2020-06-23 | 處理反饋 | |
| 476030 | 2017款 2.4L 兩驅(qū) 城市版 5座 | 雪佛蘭科帕奇更換手套箱有色差顏色發(fā)暗 | 2020-05-22 | 處理反饋 | |
| 468835 | 2017款 2.4L 兩驅(qū) 城市版 5座 | 雪佛蘭科帕奇加裝的無鑰匙啟動(dòng)是非原廠配件 | 2020-05-02 | 處理反饋 | |
| 456039 | 2017款 2.4L 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 雪佛蘭科帕奇中控顯示屏黑屏無法使用 | 2020-03-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 435562 | 2015款 2.4L 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 雪佛蘭科帕奇固特異輪胎側(cè)面開裂存在質(zhì)量問題 | 2019-12-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 432044 | 2017款 2.4L 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 雪佛蘭科帕奇固特異輪胎裂紋影響行車安全 | 2019-12-09 | 處理反饋 | |
| 428168 | 2014款 2.4L 城市版 7座 | 雪佛蘭科帕奇無法檢測(cè)到鑰匙希望廠家處理 | 2019-11-26 | 處理反饋 | |
| 415189 | 2015款 2.4L 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 雪佛蘭科帕奇啟動(dòng)時(shí)檢測(cè)不到電子鑰匙 | 2019-10-15 | 處理反饋 | |
| 411234 | 2015款 2.4L 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 雪佛蘭科帕奇安全帶斷線撕裂要求更換 | 2019-10-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 408883 | 2017款 2.4L 兩驅(qū) 豪華版 7座 | 雪佛蘭科帕奇后備箱開關(guān)異常希望廠家處理 | 2019-09-23 | 信息審核 | |
| 399650 | 2012款 2.4 兩驅(qū) 城市版 5座 | 雪佛蘭科帕奇正常行駛中發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力消失 | 2019-08-21 | 處理反饋 | |
| 397042 | 2015款 2.4L 兩驅(qū) 城市版 7座 | 雪佛蘭科帕奇車速超過60KM時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)異響 | 2019-08-12 | 處理反饋 | |
| 373782 | 2014款 2.4L 城市版 7座 | 雪佛蘭科帕奇變速箱異響 漏油 不升擋 | 2019-05-17 | 處理反饋 | |
| 370627 | 2012款 2.4 豪華導(dǎo)航版 7座 | 雪佛蘭科帕奇變速箱無法換擋轉(zhuǎn)速過高 | 2019-05-05 | 處理反饋 | |
| 364087 | 2012款 2.4 豪華導(dǎo)航版 7座 | 雪佛蘭科帕奇倒擋行駛時(shí)變速箱卡頓 | 2019-04-10 | 處理反饋 | |
| 363614 | 2015款 2.4L 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 雪佛蘭科帕奇固特異輪胎開裂起皮希望解決 | 2019-04-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 363087 | 2015款 2.4L 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 雪佛蘭科帕奇倒車影像黑屏廠家一直無配件 | 2019-04-07 | 處理反饋 | |
| 361450 | 2017款 2.4L 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 雪佛蘭科帕奇固特異輪胎側(cè)面有裂紋 | 2019-04-01 | 處理反饋 | |
| 359392 | 2014款 2.4L 豪華版 5座 | 雪佛蘭科帕奇安全帶破損存在安全隱患 | 2019-03-24 | 處理反饋 | |
| 355360 | 2015款 2.4L 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 雪佛蘭科帕奇固特異輪胎開裂存在質(zhì)量缺陷 | 2019-03-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 354748 | 2017款 2.4L 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 雪佛蘭科帕奇冷卻液進(jìn)入機(jī)油中機(jī)油乳化 | 2019-03-11 | 處理反饋 |


信息審核
處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: