- 廠商指導價:7.49-8.99萬(2020款)
- 品牌:一汽吉林
- 車系:森雅R8
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:小型SUV
- 能源類型:汽油
- 排量:1.6L
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
小型SUV
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(個)
質(zhì)量問題統(tǒng)計(個)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個)
更多>>新聞
更多>>
用戶投訴
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時間 |
|---|---|---|---|
| 【1066030】 | 2020款 1.6L 自動 舒適型 | 一汽吉林森雅R8發(fā)動機故障燈亮 抖動嚴重 | 2023-12-07 |
| 【873250】 | 2020款 1.6L 自動 舒適型 | 一汽吉林森雅R8制動系統(tǒng)手剎故障 | 2023-02-03 |
| 【736886】 | 2020款 1.6L 自動 舒適型 | 一汽吉林森雅R8電子手剎失靈未解決 | 2022-05-07 |
| 【728831】 | 2020款 1.6L 自動 舒適型 | 一汽吉林森雅R8電子手剎失靈影響駕駛安全 | 2022-04-15 |
| 【600576】 | 2020款 1.6L 自動 舒適型 | 一汽吉林森雅R8轉(zhuǎn)向卡滯不回位廠家未解決 | 2021-05-25 |
| 【557629】 | 2020款 1.6L 自動 舒適型 | 一汽吉林森雅R8轉(zhuǎn)向卡滯不回位廠家未解決 | 2020-12-27 |
更多>>


京公網(wǎng)安備: