- 廠商指導(dǎo)價(jià):8.98-13.98萬(wàn)(2022款)
- 品牌:廈門金龍
- 車系:凱銳浩克
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:其他
- 能源類型:柴油|汽油
- 排量:2.0L|2.3T
投訴銷量比(萬(wàn)分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
其他
自主
月度投訴銷量比(萬(wàn)分之)
質(zhì)量問(wèn)題
服務(wù)問(wèn)題
其他問(wèn)題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問(wèn)題(個(gè))
更多>>新聞
- 2020-11-102020年第45周新車上市匯總
更多>>
用戶投訴
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 投訴時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 【1330886】 | 2022款 2.0L 暢運(yùn)標(biāo)準(zhǔn) 6座 平頂 1TZS | 廈門金龍凱銳浩克電瓶虧電 中控鎖失靈 | 2025-02-07 |
| 【901193】 | 2020款 2.0L 舒適型 高頂 1TZS | 廈門金龍凱銳浩克車身多處生銹希望處理 | 2023-04-08 |
| 【862015】 | 2020款 2.0L 舒適型 高頂 1TZS | 廈門金龍凱銳浩克空調(diào)旋鈕多次損壞 | 2022-12-30 |
| 【731658】 | 2020款 2.0L 舒適型 高頂 1TZS | 廈門金龍凱銳浩克車輛不符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | 2022-04-22 |
| 【661631】 | 2021款 2.0L 途悅商務(wù) 10座 高頂 1TZS | 廈門金龍凱銳浩克車頂?shù)羝?翼子板異響 | 2021-11-04 |
| 【591209】 | 2021款 2.0L 暢運(yùn)標(biāo)準(zhǔn) 6座 平頂 1TZS | 廈門金龍凱銳浩克行駛中熄火轉(zhuǎn)向和制動(dòng)失靈 | 2021-04-22 |
更多>>


京公網(wǎng)安備: