當前位置:網(wǎng)站首頁 > 排行榜
- 價格:
-
2-100萬以上2萬5萬 10萬15萬 20萬25萬 30萬35萬 50萬70萬 100萬
- 所選條件:
- 2017年皮卡輕混系統(tǒng)清除條件
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
| ||||||||||||||
廠家回復率(2026年)
| 品牌 | 回復率 |
|---|
| 阿維塔科技 | 100% |
| 奇瑞汽車(捷途) | 100% |
| 長城汽車(魏牌) | 100% |
| 奧迪(進口) | 100% |
| 奇瑞汽車(捷途山海) | 100% |
| 凱迪拉克(進口) | 100% |
| 東風日產(chǎn) | 100% |
| 長城汽車(歐拉) | 100% |
| 上汽奧迪(奧迪) | 100% |
| 大通 | 100% |
廠家撤訴率(2026年)
用戶滿意度
| 品牌 | 滿意度 |
|---|
| 江鈴汽車(馭勝) | 4.0 |
| 北京汽車制造廠 | 4.0 |
| 福田汽車 | 4.0 |
| 吉利汽車(吉利雷達) | 4.0 |
| 長安馬自達 | 4.0 |
| 斯巴魯 | 3.8 |
| 猛士科技 | 3.7 |
| 上汽通用雪佛蘭 | 3.3 |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 3.3 |
| 賽力斯汽車 | 3.2 |

京公網(wǎng)安備: