當前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動機/電動機 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費 承諾不兌現(xiàn) 銷售問題 配件爭議 服務(wù)流程不完善
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
- 所選條件:
- 轎車承諾不兌現(xiàn)清除條件
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680375 | 上汽集團 | 榮威i6 MAX新能源 | 2022款 EV 600天幕旗艦版 | 上汽榮威i6MAX新能源承諾質(zhì)保周期不兌現(xiàn) | 2026-06-08 | 處理反饋 | |
| 1679832 | 一汽奧迪 | 奧迪A6L | 2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 一汽奧迪A6L售后倒閉購買保養(yǎng)套餐無法使用 | 2026-06-08 | 處理反饋 | |
| 1678179 | 東風雪鐵龍 | 凡爾賽C5 X | 2021款 1.6T 享不凡 | 東風雪鐵龍凡爾賽C5 X保養(yǎng)套餐次數(shù)缺失 | 2026-06-06 | 處理反饋 | |
| 1678011 | 寶馬(進口) | 寶馬5系(進口) | 2022款 改款二 525i M運動套裝 | 進口寶馬5系經(jīng)銷商承諾的賠償不兌現(xiàn) | 2026-06-06 | 廠家受理 | |
| 1677640 | 深藍汽車 | 深藍SL03 | 2022款 515純電版 | 深藍SL03終身質(zhì)保權(quán)益無法正常使用 | 2026-06-06 | 處理反饋 | |
| 1676878 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2023款 200TSI DSG 悅行版 | 一汽大眾寶來原車錦湖輪胎老化開裂 | 2026-06-05 | 處理反饋 | |
| 1676260 | 廣汽本田 | 雅閣 | 2022款 260TURBO 幻夜·尊貴版 | 廣汽本田雅閣經(jīng)銷商倒閉導(dǎo)致保養(yǎng)套餐失效 | 2026-06-04 | 用戶評分 | |
| 1675951 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2023款 200TSI DSG 悅行PRO版 | 一汽大眾寶來錦湖輪胎開裂 撤訴后不予更換 | 2026-06-04 | 處理反饋 | |
| 1675688 | 廣汽本田 | 雅閣 | 2018款 2.0L 銳領(lǐng)版 銳·混動 國VI | 廣汽本田雅閣經(jīng)銷商倒閉導(dǎo)致套餐無法使用 | 2026-06-04 | 處理反饋 | |
| 1675556 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 2022款 炫晶版 | 零跑T03未按期保養(yǎng)導(dǎo)致延保失效 | 2026-06-04 | 信息審核 | |
| 1675138 | 埃安 | AION S MAX | 2024款 80 星耀版 | 埃安AION S MAX承諾贈送大保養(yǎng)不兌現(xiàn) | 2026-06-03 | 處理反饋 | |
| 1674760 | 一汽奧迪 | 奧迪A4L | 2022款 40 TFSI 豪華動感型 | 一汽奧迪A4L發(fā)動機異響店內(nèi)服務(wù)承諾不兌現(xiàn) | 2026-06-03 | 處理反饋 | |
| 1674082 | 一汽奧迪 | 奧迪A3 | 2026款 A3L Limousine 35TFSI 飛馳尊享型 | 一汽奧迪A34S店倒閉保養(yǎng)套餐無法兌現(xiàn) | 2026-06-02 | 用戶評分 | |
| 1673140 | 長安汽車 | 悅翔V3 | 2015款 1.4L 溫馨型 國IV | 長安悅翔V3售后閉店 購買保養(yǎng)無法使用 | 2026-06-02 | 處理反饋 | |
| 1673097 | 長安馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 2023款 2.0L 自動 質(zhì)雅版 | 長安馬自達昂克賽拉交通補貼不兌現(xiàn) | 2026-06-02 | 處理反饋 | |
| 1672774 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2023款 200TSI DSG 悅行PRO版 | 一汽大眾寶來韓泰輪胎開裂 承諾換胎未解決 | 2026-06-01 | 用戶評分 | |
| 1672412 | 奇瑞汽車 | 風云A9L | 2025款 260超長續(xù)航尊貴版 | 奇瑞風云A9L承諾的補償一直未兌現(xiàn) | 2026-06-01 | 處理反饋 | |
| 1671838 | 東風本田 | 英仕派 | 2019款 260TURBO 精致版 國VI | 東風本田英仕派終身保養(yǎng)套餐不兌現(xiàn) | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671793 | 一汽-大眾 | 寶來 | 2026款 300TSI DSG 尊行版 | 一汽大眾寶來韓泰輪胎爆胎 撤訴后沒有進展 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1671168 | 一汽奧迪 | 奧迪A6L | 2023款 45 TFSI 臻選致雅型 | 一汽奧迪A6L經(jīng)銷商閉店 售后權(quán)益無法兌現(xiàn) | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1670901 | 埃安 | AION S Plus | 2023款 70 智領(lǐng)版 磷酸鐵鋰 | 埃安AION S Plus誘導(dǎo)購買第三方延保 | 2026-05-30 | 用戶評分 | |
| 1670535 | 北京現(xiàn)代 | 伊蘭特 | 2023款 1.5L CVT TOP旗艦版 | 北京現(xiàn)代伊蘭特承諾終身免費機油未兌現(xiàn) | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1670508 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克10 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P打方向異響 剎車異響 承諾未兌現(xiàn) | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1670456 | 寶馬(進口) | 寶馬7系 | 2016款 730Li 2.0T 自動 領(lǐng)先型 | 進口寶馬7系4S店退網(wǎng)導(dǎo)致保養(yǎng)套餐失效 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1670014 | 一汽奧迪 | 奧迪A4L | 2019款 40 TFSI 時尚型 國V | 一汽奧迪A4L 4S店退網(wǎng) 承諾更換保險杠不兌現(xiàn) | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1669425 | 一汽奧迪 | 奧迪A4L | 2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 一汽奧迪A4L套餐不兌現(xiàn) 保養(yǎng)提示不能消除 | 2026-05-29 | 處理反饋 | |
| 1669182 | 一汽奧迪 | 奧迪A6L | 2025款 45 TFSI 臻選動感型 | 一汽奧迪A6L經(jīng)銷商閉店售后權(quán)益無法兌現(xiàn) | 2026-05-29 | 處理反饋 | |
| 1668994 | 華晨寶馬 | 寶馬3系 | 2020款 325Li xDrive M運動套裝 | 華晨寶馬3系經(jīng)銷商購買保養(yǎng)套餐不兌現(xiàn) | 2026-05-29 | 處理反饋 | |
| 1668974 | 比亞迪 | 秦PLUS | 2024款 榮耀版 DM-i 55KM 領(lǐng)先型 | 比亞迪秦PLUS車輛事故全損不退還延保費用 | 2026-05-29 | 用戶評分 | |
| 1668725 | 上汽大眾 | 大眾ID.3 | 2024款 出眾版 | 上汽大眾ID.3經(jīng)銷商承諾補償未兌現(xiàn) | 2026-05-28 | 處理反饋 |



處理反饋
廠家受理
用戶評分
信息審核
京公網(wǎng)安備: