典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務態(tài)度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1535548 | 2020款 1.5T ePro Super | 吉利繽越新能源行駛中自動熄火 影響安全 | 2025-11-09 | 用戶評分 | |
| 1243835 | 2020款 1.5T ePro Super | 吉利繽越左前大燈內(nèi)部進異物 未解決 | 2024-09-10 | 處理反饋 | |
| 1221226 | 2020款 1.5T ePro Higher | 吉利繽越新能源碳罐電子閥漏氣 要求更換 | 2024-08-06 | 用戶評分 | |
| 984547 | 2020款 1.5T ePro Higher | 吉利繽越新能源油耗越來越高希望處理 | 2023-08-15 | 用戶評分 | |
| 970500 | 2020款 1.5T ePro Higher | 吉利繽越新能源空調(diào)不制冷 油耗高 續(xù)航不準 | 2023-07-28 | 用戶評分 | |
| 926422 | 2020款 1.5T ePro Higher | 吉利繽越新能源跑偏剎車異響希望廠家處理 | 2023-05-25 | 處理反饋 | |
| 896934 | 2020款 1.5T ePro Base | 吉利繽越新能源安裝充電樁后4S店拒絕退款 | 2023-03-28 | 用戶評分 | |
| 753025 | 2019款 260T DCT Battle | 吉利繽越新能源經(jīng)銷商銷售承諾不兌現(xiàn) | 2022-06-07 | 處理反饋 | |
| 740946 | 2019款 260T DCT 騎士 | 吉利繽越新能源防撞梁螺絲有拆卸痕跡 | 2022-05-14 | 處理反饋 | |
| 665680 | 2020款 1.5T ePro Higher | 吉利繽越新能源跑偏剎車異響希望廠家處理 | 2021-11-15 | 用戶評分 | |
| 549619 | 2019款 260T DCT Battle | 吉利繽越新能源剎車異響中控設置后無法保存 | 2020-12-03 | 處理反饋 | |
| 547273 | 2019款 260T DCT Battle | 吉利繽越新能源剎車異響中控設置后無法保存 | 2020-11-26 | 用戶評分 | |
| 543897 | 2019款 260T DCT 騎士 | 吉利繽越新能源里程數(shù)與儀表顯示不符 | 2020-11-16 | 處理反饋 | |
| 492907 | 2019款 260T DCT Battle | 吉利繽越新能源減震器異響 空調(diào)口附近異響 | 2020-07-07 | 處理反饋 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: