典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1680860 | 2020款 GLA 200 | 北京奔馳GLA車輛雨刮電機(jī)無法使用 | 2026-06-09 | 處理反饋 | |
| 1680815 | 2020款 GLA 200 | 北京奔馳GLA經(jīng)銷商操作不規(guī)范修出新問題 | 2026-06-09 | 處理反饋 | |
| 1659780 | 2019款 200 動(dòng)感型 | 北京奔馳GLA節(jié)溫器故障導(dǎo)致水溫低 | 2026-05-20 | 處理反饋 | |
| 1659735 | 2020款 GLA 200 | 北京奔馳GLA經(jīng)銷商操作不規(guī)范修出新問題 | 2026-05-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1657364 | 2023款 GLA 200 | 北京奔馳GLA售后保養(yǎng)發(fā)現(xiàn)銘牌撕毀嚴(yán)重 | 2026-05-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1651340 | 2019款 200 動(dòng)感型 | 北京奔馳GLA節(jié)溫器故障導(dǎo)致水溫低 | 2026-05-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1648498 | 2022款 GLA 200 | 北京奔馳GLA變速箱雙質(zhì)量飛輪損壞 | 2026-05-08 | 處理反饋 | |
| 1644968 | 2023款 GLA 200 | 北京奔馳GLA售后保養(yǎng)發(fā)現(xiàn)銘牌撕毀嚴(yán)重 | 2026-05-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1644553 | 2022款 GLA 200 | 北京奔馳GLA電機(jī)故障導(dǎo)致雨刮器異常 | 2026-05-03 | 處理反饋 | |
| 1643512 | 2022款 GLA 200 | 北京奔馳GLA變速箱雙質(zhì)量飛輪損壞 | 2026-05-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 1634630 | 2024款 GLA 220 | 北京奔馳GLA前雷達(dá)系統(tǒng)出現(xiàn)故障 | 2026-04-21 | 處理反饋 | |
| 1631968 | 2022款 GLA 200 | 北京奔馳GLA發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)溫器泄漏冷卻液 | 2026-04-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1630594 | 2016款 200 時(shí)尚型 | 北京奔馳GLA保養(yǎng)后發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 | 2026-04-15 | 處理反饋 | |
| 1604140 | 2024款 GLA 200 | 北京奔馳GLA變速箱跳擋 突然熄火 車身抖動(dòng) | 2026-03-04 | 處理反饋 | |
| 1601967 | 2023款 GLA 220 | 北京奔馳GLA前擋風(fēng)玻璃存在開裂現(xiàn)象 | 2026-02-28 | 處理反饋 | |
| 1592514 | 2025款 GLA 200 | 北京奔馳GLA售后承諾事故維修返現(xiàn)未兌現(xiàn) | 2026-02-05 | 處理反饋 | |
| 1586249 | 2023款 GLA 200 | 北京奔馳GLA發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮車輛抖動(dòng) | 2026-01-25 | 處理反饋 | |
| 1569523 | 2017款 200 動(dòng)感型 | 北京奔馳GLA更換控制模塊后安全帶受損 | 2025-12-30 | 處理反饋 | |
| 1567159 | 2017款 200 時(shí)尚型 | 北京奔馳GLA倒車影像無法顯示 要求處理 | 2025-12-27 | 處理反饋 | |
| 1563158 | 2023款 GLA 200 | 北京奔馳GLA發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮車輛抖動(dòng) | 2025-12-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1544981 | 2023款 GLA 200 | 北京奔馳GLA售后閉店承諾保養(yǎng)無法無法兌現(xiàn) | 2025-11-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1542179 | 2023款 GLA 220 | 北京奔馳GLA空調(diào)出風(fēng)口旋轉(zhuǎn)軸斷裂 | 2025-11-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1537846 | 2023款 GLA 200 | 北京奔馳GLA售后閉店承諾保養(yǎng)無法無法兌現(xiàn) | 2025-11-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1536996 | 2025款 GLA 220 | 北京奔馳GLA新車中控屏幕黑屏閃屏 | 2025-11-12 | 處理反饋 | |
| 1521741 | 2016款 200 藍(lán)調(diào)版 | 北京奔馳GLA進(jìn)店保養(yǎng) 工作人員拒絕服務(wù) | 2025-10-18 | 處理反饋 | |
| 1486422 | 2017款 200 時(shí)尚型 | 北京奔馳GLA輪速傳感器出現(xiàn)故障要求解決 | 2025-08-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1480280 | 2017款 200 時(shí)尚型 | 北京奔馳GLA 4S店維修質(zhì)量差 無人聯(lián)系 | 2025-08-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1474114 | 2017款 200 時(shí)尚型 | 北京奔馳GLA事故車維修 4S店維修質(zhì)量差 | 2025-08-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1457786 | 2025款 GLA 220 | 北京奔馳GLA輪速傳感器故障 要求處理 | 2025-07-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1452274 | 2016款 220 4MATIC 豪華型 | 北京奔馳GLA售后服務(wù)態(tài)度差 不處理問題 | 2025-06-30 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: