典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 542153 | 2018款 2.5T 四驅(qū) 柴油版 五門 | 北汽勇士發(fā)動(dòng)機(jī)漏油 方向打不動(dòng)質(zhì)量差 | 2020-11-11 | 信息審核 | |
| 504712 | 2019款 2.4T 四驅(qū) 汽油版 四門 國VI | 北汽勇士空調(diào)不制冷 4S店不予保修 | 2020-08-03 | 信息審核 | |
| 444326 | 2018款 2.0T 四驅(qū) 汽油版 四門 | 北汽制造勇士剎車間斷性失靈 行駛時(shí)跑偏 | 2020-01-17 | 信息審核 | |
| 417783 | 2018款 2.0T 四驅(qū) 汽油版 四門 | 北汽制造勇士間斷性剎車失靈行駛跑偏 | 2019-10-23 | 信息審核 | |
| 394505 | 2018款 2.0T 四驅(qū) 汽油版 四門 | 北汽制造勇士間斷性剎車失靈行駛跑偏 | 2019-08-04 | 用戶評(píng)分 |


信息審核
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: