- 廠商指導價:19.80-20.60萬(2024款)
- 品牌:江淮汽車
- 車系:愷達EX6
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:其他
- 能源類型:純電動
- 續(xù)航里程:320km
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
其他
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(個)
質(zhì)量問題統(tǒng)計(個)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個)
更多>>新聞
更多>>
用戶投訴
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時間 |
|---|---|---|---|
| 【1645004】 | 江淮牌HFC5040XXYEV8 | 江淮愷達EX6新車車廂生銹掉漆嚴重 | 2026-05-04 |
| 【1639816】 | 2024款 64kWh 載貨 | 江淮愷達EX6油箱顯示不準 制動踏板異常 | 2026-04-27 |
| 【1407228】 | X6 | 江淮愷達X6剎車異響 油表卡死 動力不足 | 2025-03-31 |
| 【1309872】 | 2024款 64kWh 倉柵 | 江淮愷達EX6慢充故障 車輛無法充電 | 2024-12-28 |
| 【1168945】 | 2023款 i3新能一號 載貨汽車 雙胎 | 江汽愷達X6發(fā)動機故障打不著火 廠家不予質(zhì)保 | 2024-04-28 |
更多>>


京公網(wǎng)安備: