當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 排行榜
- 價(jià)格:
-
2-100萬(wàn)以上2萬(wàn)5萬(wàn) 10萬(wàn)15萬(wàn) 20萬(wàn)25萬(wàn) 30萬(wàn)35萬(wàn) 50萬(wàn)70萬(wàn) 100萬(wàn)
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車微型車小型車緊湊型車中型車中大型車大型車SUV全部SUV小型SUV緊湊型SUV中型SUV中大型SUV大型SUVMPV全部MPV緊湊型MPV中型MPV中大型MPV大型MPV跑車微面皮卡其他
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
廠家回復(fù)率(2026年)
| 品牌 | 回復(fù)率 |
|---|
| 吉利汽車(吉利汽車) | 100% |
| 北京奔馳 | 100% |
| 極氪 | 100% |
| 阿維塔科技 | 100% |
| 奇瑞汽車(捷途) | 100% |
| 長(zhǎng)城汽車(魏牌) | 100% |
| 上汽通用五菱(寶駿) | 100% |
| 長(zhǎng)城汽車(坦克) | 100% |
| 奧迪(進(jìn)口) | 100% |
| 奇瑞汽車(捷途山海) | 100% |
廠家撤訴率(2026年)
| 品牌 | 撤訴率 |
|---|
| 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 85% |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 81% |
| 北京汽車 | 69% |
| 智己汽車 | 68% |
| 領(lǐng)克 | 63% |
| 吉利幾何 | 61% |
| 北京越野 | 59% |
| 長(zhǎng)城汽車(哈弗) | 58% |
| 上汽通用雪佛蘭 | 58% |
| 長(zhǎng)城汽車(長(zhǎng)城) | 56% |
用戶滿意度
| 品牌 | 滿意度 |
|---|
| 江鈴汽車(馭勝) | 4.0 |
| 北京汽車制造廠 | 4.0 |
| 福田汽車 | 4.0 |
| 吉利汽車(吉利雷達(dá)) | 4.0 |
| 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 4.0 |
| 斯巴魯 | 3.8 |
| 猛士科技 | 3.7 |
| 上汽通用雪佛蘭 | 3.3 |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 3.3 |
| 賽力斯汽車 | 3.2 |

京公網(wǎng)安備: